프로비프로폴리스 츄어블 캡슐
서울프로폴리스(주)비타민2010002006012
식약처 건강기능식품 정보 기준·최신 데이터
기능성
[프로폴리스추출물 제품]①항산화에 도움을 줄 수 있음 ②구강에서의 항균작용에 도움을 줄 수 있음 [아연]①정상적인 면역기능에 필요②정상적인 세포분열에 필요
주성분
프로폴리스추출물분말(가루
성분 정보
| 성분명 | 함량 | 단위 |
|---|---|---|
| 프로폴리스추출물분말(가루 | - | - |
| 과립)((프로폴리스추출물 22.2% | - | - |
| 옥수수전분 66.7% | - | - |
| 갈매보리수나무농축액분말 11.1%)) | - | - |
| 산화아연 | - | - |
| 가공유지분말(가루 | - | - |
| 과립)({팜유 72.96% | - | - |
| 옥수수시럽 21.94% | - | - |
| 카제인나트륨 3.56% | - | - |
| 유화제(글리세린지방산에스테르 65.36% | - | - |
| ) | - | - |
| 카라멜색소 | - | - |
| 글리세린 | - | - |
| 젤라틴 | - | - |
| 타피오카분말(가루 | - | - |
| 과립) | - | - |
| 타피오카 전분 혼합분말(가루 | - | - |
| 과립) | - | - |
| 식용유지분말(가루 | - | - |
| 과립)([에리스리톨 85.106% | - | - |
| 가공유지분말{팜유 72.96% | - | - |
| 옥수수시럽 21.94% | - | - |
| 카제인나트륨 3. ) | - | - |
| 포도씨유 | - | - |
| 에리스리톨 | - | - |
| 밀납 | - | - |
| 변성전분혼합분말(가루 | - | - |
| 과립)((찰옥수수변성전분 51.5% | - | - |
| 콘시럽분말 48.5%) ) | - | - |
| 대두레시틴 | - | - |
| 산화마그네슘 | - | - |
| 효소처리스테비아 | - | - |
| 리소짐 | - | - |
| 비타민 C | - | - |
| 아세로라향({정제가공유지 96.64% | - | - |
| 에 틸부티레이트 0.85% | - | - |
| 에틸말톨 0.5% | - | - |
| 초산 0.27 % | - | - |
| 벤질알콜 0.25% | - | - |
| 4--하이들고시페닐 -2-부타논 0.2% | - | - |
| 에틸아세테이트 0.1 7% | - | - |
| 에틸락테이트 0.15% | - | - |
| 이소아밀 아 | - | - |
| 녹차추출물 | - | - |
| 레몬향 | - | - |
| D-α-토코페롤 | - | - |
| 토마틴분말(가루 | - | - |
| 과립)((말토덱스트 린 90% | - | - |
| 토마틴 10%) ) | - | - |
| 박하향분말(가루 | - | - |
| 과립)((물엿 47% | - | - |
| 베타싸이클로덱 스트린 30% | - | - |
| 천연박하유 20% | - | - |
| 유칼립투스오일 2% | - | - |
| 펙틴 1%) ) | - | - |
| 박하향유지((대두유 64% | - | - |
| 박하유 3 6%) ) | - | - |
| 자일리톨 | - | - |
주요 성분 가이드
섭취방법
1일 3회, 1회 2캡슐을 씹어서 섭취하십시오.
섭취 시 주의사항
[프로폴리스추출물 제품]프로폴리스에 알레르기를 나타내는 사람은 섭취에 주의 섭취 시 위장장애, 소화불량의 증상이 있을 경우 섭취를 중단하십시오. 개인의 신체 상태에 따라 이상 증상이 생길 경우 섭취를 중단하십시오. 섭취 전 제품에 이상이 있는 경우 섭취를 금하십시오. 특정 원료 성분에 알레르기 체질은 원료 성분을 확인 후 섭취하십시오.
관련 건강기능식품
사용자 리뷰
리뷰를 불러오는 중...
이 정보는 식약처 공공데이터를 기반으로 하며, 의사/약사의 전문적 판단을 대체하지 않습니다.