건강기능식품·비타민
밸런스업
주식회사한미양행
등록번호 · 20040015083724
식약처 건강기능식품 정보 기준·최신 데이터
기능성
[판토텐산]①지방, 탄수화물, 단백질 대사와 에너지 생성에 필요 [아연]①정상적인 면역기능에 필요②정상적인 세포분열에 필요
주성분
산화아연
로딩 중...
주식회사한미양행
등록번호 · 20040015083724
[판토텐산]①지방, 탄수화물, 단백질 대사와 에너지 생성에 필요 [아연]①정상적인 면역기능에 필요②정상적인 세포분열에 필요
산화아연
| 성분명 | 함량 | 단위 |
|---|
| 산화아연 | 8.5 | mg |
| 판토텐산칼슘 | 5.0 | mg |
| 옥타코사놀 | - | - |
| 니코틴산아미드 | - | - |
| 생선콜라겐분말(가루 | - | - |
| 과립) | - | - |
| DL-알파-토코페릴초산염 혼합제제(DL-α-토코페릴아세테이트 50% | - | - |
| 변성전분 24.5% | - | - |
| 말토덱스트린 24.5% | - | - |
| 이산화규소 1%) | - | - |
| 비타민 C | - | - |
| 건조효모분말(가루 | - | - |
| 과립) | - | - |
| 자일리톨 | - | - |
| 프락토올리고당분말(가루 | - | - |
| 과립) | - | - |
| L-시스틴 | - | - |
| 카복시메틸셀룰로스나트륨 | - | - |
| 스테아린산마그네슘 | - | - |
| 이산화규소 | - | - |
| 유청분말 | - | - |
| 건조효모 | - | - |
| 옥수수 전분 | - | - |
| 해조분말 | - | - |
| 칡추출물분말(갈근추출고형분 30% | - | - |
| 덱스트린 70%) | - | - |
| 석류농축액분말(석류농축액 85% | - | - |
| 덱스트린 15%) | - | - |
| 결정셀룰로스 | - | - |
| 대두(배아 | - | - |
| 호분층)추출물분말 | - | - |
| 당귀추출물분말(당귀추출고형분 30% | - | - |
| 덱스트린 70%) | - | - |
1일 2회, 1회 2정을 충분한 물과 함께 섭취.
이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 알레르기 체질이신 경우 성분을 확인 한 후 섭취하시기 바랍니다.
이 정보는 식약처 공공데이터를 기반으로 하며, 의사/약사의 전문적 판단을 대체하지 않습니다.