당장컷앤아웃
(주)유유헬스케어프로바이오틱스200400151071268
식약처 건강기능식품 정보 기준·최신 데이터
기능성
(1) 혈중 콜레스테롤 개선, 식후 혈당상승 억제·배변활동 원활에 도움을 줄 수 있음
주성분
이눌린/치커리추출물
성분 정보
| 성분명 | 함량 | 단위 |
|---|---|---|
| 이눌린/치커리추출물 | - | - |
| 여주추출분말 | - | - |
| 구기자추출물분말 | - | - |
| 오미자추출물분말 | - | - |
| 산수유추출분말 | - | - |
| 뽕나무잎추출분말 | - | - |
| 참당귀분말 | - | - |
| 감초농축분말 | - | - |
| 복숭아맛분말 | - | - |
| 효소처리스테비아 | - | - |
| 복숭아향분말 | - | - |
| 뚱딴지추출분말 | - | - |
| 검정콩분말 | - | - |
| 대나무수액 | - | - |
| DL-사과산 | - | - |
| 구아검 | - | - |
| 레드사워체리 | - | - |
| 기타가공품 | - | - |
| 바나바잎 추출물 | - | - |
| 염화칼륨 | - | - |
| 구연산칼슘 | - | - |
| 산화마그네슘 | - | - |
| 보리 | - | - |
| 유산균혼합분말 | - | - |
주요 성분 가이드
섭취방법
1일 2회, 1회 1포를 100ml의 물에 타서 섭취하십시오.
섭취 시 주의사항
(가) 임산부 및 수유부는 섭취를 피할 것 (나) 반드시 충분한 물과 함께 섭취할 것(액상제외) (나) 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것
관련 건강기능식품
사용자 리뷰
리뷰를 불러오는 중...
이 정보는 식약처 공공데이터를 기반으로 하며, 의사/약사의 전문적 판단을 대체하지 않습니다.