PROGUTIC LactoVitamin METABOLIC Immune
(주)쎌바이오텍프로바이오틱스20040017017841
식약처 건강기능식품 정보 기준·최신 데이터
기능성
유산균의 증식 및 유해균 억제·배변활동 원활에 도움을 줄 수 있음.
주성분
Lactobacillus acidophilus분말(가루
성분 정보
| 성분명 | 함량 | 단위 |
|---|---|---|
| Lactobacillus acidophilus분말(가루 | - | - |
| 과립)(생균으로 100 | - | - |
| 000 | - | - |
| 000 | - | - |
| 000개/g 이상 | - | - |
| 보호제 및 희석제 적량) | - | - |
| Streptococcus thermophilus분말(가루 | - | - |
| 과립)(생균으로 100 | - | - |
| 000 | - | - |
| 000 | - | - |
| 000개/g 이상 | - | - |
| 보호제 및 희석제 적량) | - | - |
| Lactobacillus rhamnosus분말(가루 | - | - |
| 과립)(생균으로 100 | - | - |
| 000 | - | - |
| 000 | - | - |
| 000개/g 이상 | - | - |
| 보호제 및 희석제 적량) | - | - |
| Bifidobacterium animalis spp. lactis분말(가루 | - | - |
| 과립)(생균으로 100 | - | - |
| 000 | - | - |
| 000 | - | - |
| 000개/g 이상 | - | - |
| 보호제 및 희석제 적량) | - | - |
| Bifidobacterium longum분말(가루 | - | - |
| 과립)(생균으로 100 | - | - |
| 000 | - | - |
| 000 | - | - |
| 000개/g 이상 | - | - |
| 보호제 및 희석제 적량) | - | - |
| 히드록시프로필메틸셀룰로오스 | - | - |
| 이산화티타늄 | - | - |
| 프락토올리고당 | - | - |
| 옥수수 전분 | - | - |
| 비타민 C) | - | - |
| 산화아연 | - | - |
| 스테아린산마그네슘 | - | - |
주요 성분 가이드
섭취방법
물과 함께 섭취한다.
섭취 시 주의사항
질병치료중이신 분, 알레르기, 특이체질이신 분은 의사, 약사등 전문가와 상담 후 섭취하십시오.
사용자 리뷰
리뷰를 불러오는 중...
이 정보는 식약처 공공데이터를 기반으로 하며, 의사/약사의 전문적 판단을 대체하지 않습니다.