PROGUTIC LactoVitamin DESTRESS-Sachet
(주)쎌바이오텍프로바이오틱스20040017017842
식약처 건강기능식품 정보 기준·최신 데이터
기능성
유산균의 증식 및 유해균 억제·배변활동 원활에 도움을 줄 수 있음.
주성분
Bifidobacterium longum분말(가루
성분 정보
| 성분명 | 함량 | 단위 |
|---|---|---|
| Bifidobacterium longum분말(가루 | - | - |
| 과립)(생균으로 100 | - | - |
| 000 | - | - |
| 000 | - | - |
| 000개/g 이상 | - | - |
| 보호제 및 희석제 적량) | - | - |
| Bifidobacterium bifidum분말(가루 | - | - |
| 과립)(생균으로 100 | - | - |
| 000 | - | - |
| 000 | - | - |
| 000개/g 이상 | - | - |
| 보호제 및 희석제 적량) | - | - |
| Streptococcus thermophilus분말(가루 | - | - |
| 과립)(생균으로 100 | - | - |
| 000 | - | - |
| 000 | - | - |
| 000개/g 이상 | - | - |
| 보호제 및 희석제 적량) | - | - |
| Lactobacillus acidophilus분말(가루 | - | - |
| 과립)(생균으로 100 | - | - |
| 000 | - | - |
| 000 | - | - |
| 000개/g 이상 | - | - |
| 보호제 및 희석제 적량) | - | - |
| Lactobacillus rhamnosus분말(가루 | - | - |
| 과립)(생균으로 100 | - | - |
| 000 | - | - |
| 000 | - | - |
| 000개/g 이상 | - | - |
| 보호제 및 희석제 적량) | - | - |
| Bifidobacterium animalis spp. lactis분말(가루 | - | - |
| 과립)(생균으로 100 | - | - |
| 000 | - | - |
| 000 | - | - |
| 000개/g 이상 | - | - |
| 보호제 및 희석제 적량) | - | - |
| 프락토올리고당 | - | - |
| 결정포도당 | - | - |
| 폴리덱스트로스 | - | - |
| 갈락토올리고당 | - | - |
| 밀크향분말(가루 | - | - |
| 과립)(밀크향베이스(감마헥사락톤 4.0% | - | - |
| 델타도데카락톤 10.0% | - | - |
| 델타데카락톤 16.0% | - | - |
| 바닐린 10.0% | - | - |
| 프로필렌글리콜 60.0%) 7.2% | - | - |
| 덱스트린 89.0% | - | - |
| 아라빅검 3.8%) | - | - |
| 이산화규소 | - | - |
| 나이아신) | - | - |
| 비타민 B6 염산염 | - | - |
| 비타민 B1염산염 | - | - |
| 비타민 B2) | - | - |
| 비타민 B12 | - | - |
| 옥수수 전분 | - | - |
| 오렌지향분말(가루 | - | - |
| 과립)(천연향 혼합분말 | - | - |
| 말토덱스트린 | - | - |
| 포도당 | - | - |
| 아라빅검 | - | - |
| 펙틴) | - | - |
주요 성분 가이드
섭취방법
1일 1회, 1회 1포(2.5g)을 직접 또는 물과 함께 섭취하십시오.
섭취 시 주의사항
질병을 치료 중이신 분, 특이체질이신 분은 의사, 약사 등 전문가와 상담 후 섭취하십시오.
관련 건강기능식품
사용자 리뷰
리뷰를 불러오는 중...
이 정보는 식약처 공공데이터를 기반으로 하며, 의사/약사의 전문적 판단을 대체하지 않습니다.