셀렌아연효모
동서바이오팜(주)프로바이오틱스20040017025377
식약처 건강기능식품 정보 기준·최신 데이터
기능성
[아연]①정상적인 면역기능에 필요②정상적인 세포분열에 필요 [셀레늄(또는 셀렌)]①유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [비타민B1]①탄수화물과 에너지 대사에 필요 [비타민B2]①체내 에너지 생성에 필요 [비타민B6]①단백질 및 아미노산 이용에 필요②혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요
주성분
비타민 B2
성분 정보
| 성분명 | 함량 | 단위 |
|---|---|---|
| 비타민 B2 | - | - |
| 비타민 B1염산염 | - | - |
| 비타민 B6 염산염 | - | - |
| 셀레늄함유건조효모 | - | - |
| 건조효모 | - | - |
| 비타민 무기질혼합분말(가루 | - | - |
| 과립) | - | - |
| 아미노산혼합분말(가루 | - | - |
| 과립)(L-페닐알라닌 13.12% | - | - |
| L-로이신 13.12% | - | - |
| L-메티오닌 12.6% | - | - |
| L-라이신염산염11.55% | - | - |
| 팔라티노스 11.28% | - | - |
| L-이소로이신 9.45% | - | - |
| L-발린 9.45% | - | - |
| L-히스티딘 9.45% | - | - |
| L-트레 | - | - |
| 스테아린산마그네슘 | - | - |
| 스테아린산 | - | - |
| 프락토올리고당 | - | - |
| 건조효모 | - | - |
| 유산균 혼합분말(가루 | - | - |
| 과립)(말토덱스트린 45% | - | - |
| 식물성크림 45% | - | - |
| Streptococcus thermophilus 2% | - | - |
| Latobacillus acidophilus 1.2% | - | - |
| Latobacillus casei 1.2% | - | - |
| Latobacillus plantarum 1.2% | - | - |
| Latobacillus rhamnosus 1.2% | - | - |
| Latobacillus reuteri | - | - |
| 과일채소혼합분말(가루 | - | - |
| 과립)(사과분말 30% | - | - |
| 바나나분말 18% | - | - |
| 복숭아분말 11% | - | - |
| 포도분말7% | - | - |
| 당근분말 6% | - | - |
| 브로콜리분말6% | - | - |
| 시금치분말 6% | - | - |
| 양파분말 5% | - | - |
| 케일분말 5% | - | - |
| 파인애플분말 3% | - | - |
| 딸기분말 1.5% | - | - |
| 베리혼합농축액분말(블랙베리농축액분말 3.874% | - | - |
| 블랙커런트농축액분말 3.218% | - | - |
| 블루베리농축액분말 2.914% | - | - |
| 스트로베리농축액분말 1.524% | - | - |
| 라즈베리농축액분말 1.349% | - | - |
| 크렌베리농축액분 | - | - |
주요 성분 가이드
섭취방법
500 mg 정제를 1일 2회, 1회 3정씩 물과 함께 섭취
섭취 시 주의사항
특정성분에 민감한 체질이신 분은 성분을 확인 후 섭취
관련 건강기능식품
사용자 리뷰
리뷰를 불러오는 중...
이 정보는 식약처 공공데이터를 기반으로 하며, 의사/약사의 전문적 판단을 대체하지 않습니다.