보령늘사랑조류추출카로틴플러스
(주)서흥비타민20040020006842
식약처 건강기능식품 정보 기준·최신 데이터
기능성
(대두이소플라본 제품)①뼈 건강에 도움을 줄 수 있음. (베타카로틴) ①어두운 곳에서 시각 적응을 위해 필요②피부와 점막을 형성하고 기능을 유지하는데 필요③상피세포의 성장과 발달에 필요 (감마리놀렌산 함유 유지)①혈중 콜레스테롤 개선·혈행개선·피부상태 개선·월경전 변화에 의한 불편한 상태 개선·면역과민반응에 의한 피부상태 개선에 도움을 줄 수 있음
주성분
보라지 종자유지
성분 정보
| 성분명 | 함량 | 단위 |
|---|---|---|
| 보라지 종자유지 | - | - |
| 대두이소플라본 | - | - |
| 두나리엘라추출물(베타카로틴30 | - | - |
| 올리브오일70) | - | - |
| 에틸바닐린 | - | - |
| 식용색소청색제1호 | - | - |
| 식용색소적색제40호 | - | - |
| 식용색소황색제5호 | - | - |
| 젤라틴 | - | - |
| 글리세린 | - | - |
| D-소르비톨액 | - | - |
| 이산화티타늄 | - | - |
| 대두유 | - | - |
| 밀납 | - | - |
| 해조분말 | - | - |
| 대두레시틴 | - | - |
| 회화나무추출물분말(회화나무열매추출물50 | - | - |
| 말토덱스트린50) | - | - |
| 유단백가수분해물 | - | - |
| 녹차)추출물분말 | - | - |
| 석류농축액분말(석류농축고형분50 | - | - |
| 덱스트린50) | - | - |
| 크랜베리농축액분말(크랜베리농축액50 | - | - |
| 덱스트린50) | - | - |
| 비타민 E 혼합유지(D-알파토코페롤67.1 | - | - |
| 식물성유지(대두 | - | - |
| 카놀라)32.9) | - | - |
| 아미노산혼합분말(가루 | - | - |
| 과립)(L-페닐알라닌 14.12 | - | - |
| L-로이신 14.12 | - | - |
| L-메티오닌 13.53 | - | - |
| L-라이신염산염 12.4 | - | - |
| 팔라티노스 12.03 | - | - |
| L-히스티딘 10.14 | - | - |
| L-이소로이신 10.14 | - | - |
| L-발린 10.14 | - | - |
| L-트립토 | - | - |
| 생선콜라겐 | - | - |
주요 성분 가이드
섭취방법
1일 2회, 1회 2캡슐(1.0g)을 물과 함께 섭취.
섭취 시 주의사항
(대두이소플라본 제품)①영유아, 어린이, 임산부와 수유여성은 섭취에 주의②대두에 알레르기를 나타내는 사람은 섭취에 주의③에스트로겐 호르몬에 민감한 사람은 섭취에 주의 ④특정 성분에 알레르기 있으신 분은 원료명을 확인 후 섭취하십시오 (감마리놀렌산 함유 유지) 영·유아·어린이는 섭취전 의사와 상담한 후 섭취 할 것
관련 건강기능식품
사용자 리뷰
리뷰를 불러오는 중...
이 정보는 식약처 공공데이터를 기반으로 하며, 의사/약사의 전문적 판단을 대체하지 않습니다.