하이키즈홍삼
엠에스바이오텍(주)
등록번호 · 20040020020276
기능성
[홍삼제품]①면역력 증진②피로회복③혈소판 응집 억제를 통한 혈액흐름에 도움④기억력 개선에 도움을 줄 수 있음⑤항산화에 도움을 줄 수 있음 [비타민D]①칼슘과 인이 흡수되고 이용되는데 필요②뼈의 형성과 유지에 필요③골다공증발생 위험 감소에 도움을 줌
주성분
홍삼농축액
로딩 중...
엠에스바이오텍(주)
등록번호 · 20040020020276
[홍삼제품]①면역력 증진②피로회복③혈소판 응집 억제를 통한 혈액흐름에 도움④기억력 개선에 도움을 줄 수 있음⑤항산화에 도움을 줄 수 있음 [비타민D]①칼슘과 인이 흡수되고 이용되는데 필요②뼈의 형성과 유지에 필요③골다공증발생 위험 감소에 도움을 줌
홍삼농축액
| 성분명 | 함량 | 단위 |
|---|---|---|
| 홍삼농축액 | - | - |
| 비타민 D3 혼합제제분말(가루 | - | - |
| 과립)(비타민D 0.25% | - | - |
| DL-알파-토코페롤 0.2% | - | - |
| 글리세린지방산에스테르7.5% | - | - |
| 아카시아검38% | - | - |
| 자당38% | - | - |
| 옥수수전분16.05%) | - | - |
| 블루베리농축액 | - | - |
| 아가베시럽 | - | - |
| 배농축액 | - | - |
| 시클로덱스트린시럽 | - | - |
| 아가베선인장 | - | - |
| 대추농축액 | - | - |
| 정제수 | - | - |
| 비타민 C 혼합제제 | - | - |
| 구연산 | - | - |
| 수크랄로스 | - | - |
| 비타민 B1 혼합제제 | - | - |
| 포도향 | - | - |
| 포도(씨 | - | - |
| 열매)농축액 | - | - |
| 팔라티노스 | - | - |
| 기타가공식품(식물혼합추출분말[식물혼합추출분말HMS(오가피11.9% | - | - |
| 산약 11.9% | - | - |
| 진피 7.95% | - | - |
| 나복자5.96% | - | - |
| 탱자 5.96% | - | - |
| 오미자 5.96% | - | - |
| 복분자5.96% | - | - |
| 용안육5.96% | - | - |
| 당귀 5.96% | - | - |
| 두충 3.96% | - | - |
| 모과 3.96% | - | - |
| 속단 3.96% | - | - |
| 젖산칼슘 | - | - |
| 아미노산혼합 | - | - |
1일 1회, 1회 1포씩 섭취한다.
① 알레르기 체질이신 경우 성분을 확인한 후 섭취하시기 바랍니다. ② 제품을 개봉할 때 또는 섭취시 포장재에 의해 상처를 입을 수 있으니 주의 하십시오. ③ 의약품(당뇨치료제,혈액항응고제) 복용 시 섭취에 주의.
이 정보는 식약처 공공데이터를 기반으로 하며, 의사/약사의 전문적 판단을 대체하지 않습니다.