장안에 화제 포커스
엠에스바이오텍(주)프로바이오틱스20040020020598
식약처 건강기능식품 정보 기준·최신 데이터
기능성
①정상적인 면역기능에 필요②정상적인 세포분열에 필요 ① 스트레스로 인한 긴장완화에 도움을 줄 수 있음 ①유산균 증식 및 유해균 억제에 도움을 줄 수 있음 ②배변활동 원활에 도움을 줄 수 있음
주성분
아연
성분 정보
| 성분명 | 함량 | 단위 |
|---|---|---|
| 아연 | - | - |
| Bifidobacterium longum | - | - |
| Enterococcus faecium | - | - |
| L-테아닌 | - | - |
| Lactobacillus helveticus | - | - |
| 자당지방산에스테르 | - | - |
| 펙틴 | - | - |
| 염화마그네슘 | - | - |
| 피로인산칼륨 | - | - |
| 빙초산 | - | - |
| 식용색소청색제1호 | - | - |
| 식용색소적색제3호 | - | - |
| 피로인산칼륨 | - | - |
| 염화마그네슘 | - | - |
| 펙틴 | - | - |
| 자당지방산에스테르 | - | - |
| 이산화티타늄 | - | - |
| 카라기난 | - | - |
| 정제수 | - | - |
| 히드록시프로필메틸셀룰로스 | - | - |
| 히드록시프로필메틸셀룰로스 | - | - |
| 정제수 | - | - |
| 이산화티타늄 | - | - |
| 카라기난 | - | - |
| 빙초산 | - | - |
| 결정셀룰로스 | - | - |
| 치커리식이섬유 | - | - |
| 프락토올리고당 | - | - |
| 아라비아검 | - | - |
| 자당지방산에스테르 | - | - |
| 열처리유산균 | - | - |
| 자일로올리고당 | - | - |
| 난소화성말토덱스트린 | - | - |
| 제3인산칼슘 | - | - |
| 이소말트 | - | - |
| 결정셀룰로스 | - | - |
| 덱스트린 | - | - |
| 건조효모 | - | - |
| 이소말트 | - | - |
| 아세로라추출물 | - | - |
| 자당지방산에스테르 | - | - |
| 제3인산칼슘 | - | - |
주요 성분 가이드
섭취방법
1일 1회, 1회 각 1캅셀(500mg)씩 음용수와 함께 섭취
섭취 시 주의사항
① 카페인 함유음료(커피, 홍차, 녹차 등)와의 병용 섭취에 주의 ② 임산부, 수유부, 어린이 및 수술전후 환자는 섭취에 주의
관련 건강기능식품
사용자 리뷰
리뷰를 불러오는 중...
이 정보는 식약처 공공데이터를 기반으로 하며, 의사/약사의 전문적 판단을 대체하지 않습니다.