건강기능식품·비타민
효소홍삼원
(주)비티진
등록번호 · 2004002003026
식약처 건강기능식품 정보 기준·최신 데이터
기능성
[홍삼제품]①면역력 증진에 도움을 줄 수 있음②피로개선에 도움을 줄 수 있음③혈소판 응집 억제를 통한 혈액흐름에 도움을 줄 수 있음④기억력 개선에 도움을 줄 수 있음⑤항산화에 도움을 줄 수 있음
주성분
비티진효소 홍삼농축액
로딩 중...
(주)비티진
등록번호 · 2004002003026
[홍삼제품]①면역력 증진에 도움을 줄 수 있음②피로개선에 도움을 줄 수 있음③혈소판 응집 억제를 통한 혈액흐름에 도움을 줄 수 있음④기억력 개선에 도움을 줄 수 있음⑤항산화에 도움을 줄 수 있음
비티진효소 홍삼농축액
| 성분명 | 함량 | 단위 |
|---|---|---|
| 비티진효소 홍삼농축액 | - | - |
| 식물혼합추출물(2(고형분 1.6% | - | - |
| 정제수 | - | - |
| 96.01% | - | - |
| 대추 1.03% | - | - |
| 황기 0.51% | - | - |
| 작약 0.51% | - | - |
| 복령 0.51% | - | - |
| 지황 0.51% | - | - |
| 삽주 0.51% | - | - |
| 감초 0.21% | - | - |
| 참당귀 0.1% | - | - |
| 천궁 0.1%)) | - | - |
| 프락토올리고당 | - | - |
| 시클로덱스트린시럽 | - | - |
| 구연산삼나트륨 | - | - |
| 구연산 | - | - |
| 정제염 | - | - |
| 자몽종자추출물 | - | - |
| 허브향(허브향(허브향베이스 10% | - | - |
| 드링크향베이스 10% | - | - |
| 주정 60% | - | - |
| 정제수 20%) 40% | - | - |
| 프로필렌글리콜 21.43% | - | - |
| 정제수 19.14% | - | - |
| 주정 12.6% | - | - |
| 허브향베이스(허브향N02140 3% | - | - |
| 허브향0 131708 2% | - | - |
| 허브베이스 10% | - | - |
| 프 | - | - |
| 효소처리스테비아 | - | - |
| 비타민 B2 | - | - |
| 비타민 D3 혼합제제(비타민D3 0.25% | - | - |
| 아라비아검 38% | - | - |
| 자당 38% | - | - |
| 옥수수전분 16.05% | - | - |
| 글리세린지방산에스테르 7.5% | - | - |
| dl-알파-토코페롤 0.2%) | - | - |
1일 1회, 1회 1포(40mL)를 섭취하십시오./1일 2회, 1회 1포(20mL)를 섭취하십시오.
[홍삼제품]의약품(당뇨치료제, 혈액항응고제) 복용 시 섭취에 주의 알레르기 또는 특이체질인 경우에는 성분을 확인하시고 섭취
이 정보는 식약처 공공데이터를 기반으로 하며, 의사/약사의 전문적 판단을 대체하지 않습니다.