데일리 화이버 플러스
코스맥스엔비티(주)비타민20070017035175
식약처 건강기능식품 정보 기준·최신 데이터
기능성
[식이섬유]①식이섬유 보충 [비타민C]①결합조직 형성과 기능유지에 필요②철의 흡수에 필요③ 항산화 작용을 하여 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [마그네슘]①에너지 이용에 필요②신경과 근육 기능 유지에 필요 [판토텐산]①지방, 탄수화물, 단백질 대사와 에너지 생성에 필요 [아연]①정상적인 면역기능에 필요② 정상적인 세포분열에 필요 [비타민B6]①단백질 및 아미노산 이용에 필요②혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 [비타민B2]①체내 에너지 생성에 필요 [비타민B1]①탄수화물과 에너지 대사에 필요 [엽산]①세포와 혈액생성에 필요②태아 신경관의 정상 발달에 필요③혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 [비타민B12]①정상적인 엽산 대사에 필요
주성분
수산화마그네슘
성분 정보
| 성분명 | 함량 | 단위 |
|---|---|---|
| 수산화마그네슘 | - | - |
| 판토텐산칼슘 | - | - |
| 산화아연 | - | - |
| 피리독신염산염 | - | - |
| 비타민B2 | - | - |
| 비타민B1염산염 | - | - |
| 엽산 | - | - |
| 비타민B12 | - | - |
| 비타민C | - | - |
| 식이섬유 | - | - |
| 사과식이섬유 | - | - |
| 귀리식이섬유 | - | - |
| 난소화성말토덱스트린 | - | - |
| 차전자피식이섬유 | - | - |
| 석류농축분말 | - | - |
| Haematococcus pluvialis추출물 | - | - |
| Lactiplantibacillus plantarum | - | - |
| 유청칼슘 | - | - |
| 노니추출분말 | - | - |
| 효소처리스테비아 | - | - |
| 스피루리나 | - | - |
| 보리순분말 | - | - |
| 곡초향분말 | - | - |
| 아마씨앗추출분말 | - | - |
| 복분자추출물분말 | - | - |
| 블루베리농축분말 | - | - |
| 구기자추출물분말 | - | - |
| 클로렐라분말 | - | - |
| 망고스틴추출분말 | - | - |
| 결정과당 | - | - |
| 스피어민트향분말 | - | - |
| 아사이베리혼합분말 | - | - |
| 레몬과즙분말 | - | - |
| 복사나무열매과즙분말 | - | - |
| 크랜베리농축액분말 | - | - |
| 멜론분말 | - | - |
| 포도과즙분말 | - | - |
| 생강추출분말 | - | - |
| 토마토엑기스분말 | - | - |
| 가시오갈피추출물분말 | - | - |
| 오렌지농축분말 | - | - |
| 사과과즙분말 | - | - |
| 파인애플추출분말 | - | - |
| 딸기과즙분말 | - | - |
| 체리농축분말 | - | - |
| 서양자두과즙분말 | - | - |
| 대두레시틴 | - | - |
| 당근추출분말 | - | - |
| 자몽농축분말 | - | - |
| 수박분말 | - | - |
| 기타가공품 | - | - |
| Bifidobacterium longum | - | - |
| 아세로라추출분말 | - | - |
주요 성분 가이드
섭취방법
1일 2회, 1회 8.5g을 물 또는 주스에 타서 섭취
섭취 시 주의사항
① 특이체질 알러지 체질의 경우 성분을 확인하시어 섭취하여 주시기 바랍니다. ② 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 ③ 반드시 충분한 물과 함께 섭취할 것
관련 건강기능식품
사용자 리뷰
리뷰를 불러오는 중...
이 정보는 식약처 공공데이터를 기반으로 하며, 의사/약사의 전문적 판단을 대체하지 않습니다.