레드 다이어트 레몬맛
(주)한미양행 선유공장비타민2022001022225
식약처 건강기능식품 정보 기준·최신 데이터
기능성
(국문) 체지방 감소에 도움을 줄 수 있음 (영문) May help to reduce body fat (1) 탄수화물과 에너지 대사에 필요 (1) 지방, 탄수화물, 단백질 대사와 에너지 생성에 필요
주성분
그린커피빈추출물
성분 정보
| 성분명 | 함량 | 단위 |
|---|---|---|
| 그린커피빈추출물 | - | - |
| 판토텐산칼슘 | - | - |
| 비타민B1염산염 | - | - |
| 프락토올리고당 | - | - |
| 에리스리톨 | - | - |
| 시클로덱스트린시럽 | - | - |
| 혼합제제 | - | - |
| 난소화성말토덱스트린 | - | - |
| 레몬농축분말 | - | - |
| 레드비트분말 | - | - |
| 치커리뿌리추출물분말 | - | - |
| 구연산 | - | - |
| 히비스커스추출분말 | - | - |
| DL-사과산 | - | - |
| 과.채가공품 | - | - |
| 효소처리스테비아 | - | - |
| 향료 | - | - |
| 레몬맛분말 | - | - |
| 염화칼륨 | - | - |
| L-아르지닌 | - | - |
| 엽산 | - | - |
| 혼합제제 | - | - |
| 이산화규소 | - | - |
| 수크랄로스 | - | - |
| 락툴로즈 | - | - |
| 구아검 | - | - |
| 과.채가공품 | - | - |
| 아미노산혼합분말 | - | - |
| 효모식품 | - | - |
| 엘라스틴가수분해물 | - | - |
| 레몬밤추출물 | - | - |
| 산화아연 | - | - |
| 생선콜라겐 | - | - |
| 키토산 | - | - |
| 비타민무기질혼합제제 | - | - |
| 혼합제제 | - | - |
주요 성분 가이드
섭취방법
1일 1회, 1회 1포를 물 150mL~200mL에 잘 섞어서 섭취하십시오.
섭취 시 주의사항
-임산부와 수유기 여성, 유아, 어린이는 섭취에 주의 -카페인이 함유되어 있어 초조감, 불면 등을 나타낼 수 있음 (1) 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 알레르기 체질이신 경우 성분을 확인 한 후 섭취하시기 바랍니다.
관련 건강기능식품
사용자 리뷰
리뷰를 불러오는 중...
이 정보는 식약처 공공데이터를 기반으로 하며, 의사/약사의 전문적 판단을 대체하지 않습니다.