한미 루테인골드
주식회사한미양행비타민20040015083541
식약처 건강기능식품 정보 기준·최신 데이터
기능성
[루테인 제품]노화로 인해 감소될 수 있는 황반색소밀도를 유지하여 눈 건강에 도움을 줌 [비타민A]①어두운 곳에서 시각 적응을 위해 필요②피부와 점막을 형성하고 기능을 유지하는데 필요③상피세포의 성장과 발달에 필요 [비타민B1]①탄수화물과 에너지 대사에 필요 [비타민B2]①체내 에너지 생성에 필요 [비타민B6]①단백질 및 아미노산 이용에 필요②혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 [비타민E]①유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [아연]①정상적인 면역기능에 필요②정상적인 세포분열에 필요
주성분
산화아연
성분 정보
| 성분명 | 함량 | 단위 |
|---|---|---|
| 산화아연 | - | - |
| D-알파-토코페롤 | - | - |
| 비타민 B6 염산염 | - | - |
| 비타민 B2 | - | - |
| 비타민 B1염산염 | - | - |
| 레티닐 팔미트산염 혼합제제(레티닐 팔미트산염 55.5% | - | - |
| DL-알파-토코페롤 1% | - | - |
| 땅콩오일 43.5%) | - | - |
| 루테인 | - | - |
| 식용색소황색제4호 | - | - |
| 식용색소황색제5호 | - | - |
| 젤라틴 | - | - |
| 글리세린 | - | - |
| D-소비톨액 | - | - |
| 이산화티타늄 | - | - |
| 에틸바닐린 | - | - |
| 식용색소적색제40호 | - | - |
| 식용색소청색제1호 | - | - |
| 식용색소적색제2호 | - | - |
| 식용색소적색제3호 | - | - |
| 건조효모 | - | - |
| 식물혼합추출물분말(식물혼합추출액<백태11% | - | - |
| 다시마 11% | - | - |
| 양배추 11% | - | - |
| 호박 11% | - | - |
| 신선초 11% | - | - |
| 민들레 11% | - | - |
| 쌀 11% | - | - |
| 당근 11% | - | - |
| 현미 12%> 86% | - | - |
| 덱스트린 14%) | - | - |
| 결명자추출물분말(결명자추출고형분 40% | - | - |
| 덱스트린 60%) | - | - |
| 구기자추출물분말(구기자추출고형분 30% | - | - |
| 덱스트린 70%) | - | - |
| 댕댕이나무농축액분말(댕댕이나무열매농축액 28.4% | - | - |
| 덱스트린 71.6%) | - | - |
| 홍화유 | - | - |
| 정제어유 | - | - |
| 팜유 | - | - |
| 대두레시틴 | - | - |
| 밀납 | - | - |
| 헤마토코쿠스추출물 | - | - |
| 빌베리추출물분말 | - | - |
| 베리혼합분말(가루 | - | - |
| 과립)(유기농베리혼합분말<포도분말 28% | - | - |
| 석류분말 15% | - | - |
| 블루베리분말 8% | - | - |
| 아사이베리분말 5% | - | - |
| 블랙커런트분말 2% | - | - |
| 샤워체리분말 5% | - | - |
| 라즈베리분말 3% | - | - |
| 크랜베리분말 1.5% | - | - |
| 빌 | - | - |
| 과일채소혼합분말 | - | - |
주요 성분 가이드
섭취방법
1일 1회, 1회 1캡슐을 충분한 물과 함께 섭취.
섭취 시 주의사항
[루테인 제품]과다 섭취 시 일시적으로 피부가 황색으로 변할 수 있음. 알레르기 체질이신 경우 성분을 확인 한 후 섭취하시기 바랍니다.
관련 건강기능식품
사용자 리뷰
리뷰를 불러오는 중...
이 정보는 식약처 공공데이터를 기반으로 하며, 의사/약사의 전문적 판단을 대체하지 않습니다.