옥타코사놀 골드
(주)유유헬스케어미네랄20040015107553
식약처 건강기능식품 정보 기준·최신 데이터
기능성
[아연]①정상적인 면역기능에 필요②정상적인 세포분열에 필요 [옥타코사놀함유유지 제품]①지구력 증진에 도움을 줄 수 있음
주성분
옥타코사놀 함유 유지
성분 정보
| 성분명 | 함량 | 단위 |
|---|---|---|
| 옥타코사놀 함유 유지 | - | - |
| 산화아연 | - | - |
| 타우린 | - | - |
| 홍경천 추출물 | - | - |
| 복합아미노산분말(가루 | - | - |
| 과립)(L-페닐알라닌 13.12% | - | - |
| L-로이신 13.12% | - | - |
| L-메티오닌 12.6% | - | - |
| L-라이신염산염 11.55% | - | - |
| 팔라티노스 11.28% | - | - |
| L-이소로이신 9.45% | - | - |
| L-히스티딘염산염 9.45% | - | - |
| L-발린 9.45% | - | - |
| L-트레오닌 6 | - | - |
| 효소처리스테비아 | - | - |
| 초유분말(가루 | - | - |
| 과립) | - | - |
| 정제포도당 | - | - |
| 폴리덱스트로오스 | - | - |
| L-아르기닌 | - | - |
| 구연산 | - | - |
| 블루베리향분말(가루 | - | - |
| 과립)(블루베리향키베이스Ⅰ 10% | - | - |
| 블루베리향 키베이스Ⅱ 0.2% | - | - |
| 아라비아검 4.95% | - | - |
| 덱스트린 84.85%) | - | - |
| 포도과즙 혼합분말(가루 | - | - |
| 과립)(포도농축분말 90% | - | - |
| 덱스트린 10%) | - | - |
| 블루베리농축액분말 | - | - |
| 이산화규소 | - | - |
| 스테아린산마그네슘 | - | - |
| 로얄젤리분말(가루 | - | - |
| 과립) | - | - |
| 복합 효소37.5% | - | - |
| 프로테아제9.4% | - | - |
| 알파아밀라아제20% | - | - |
| 말토덱스트린 16.3% | - | - |
| 글루코아밀라아제 10% | - | - |
| 인베르타아제 4% | - | - |
| 리파아제 | - | - |
주요 성분 가이드
섭취방법
1일 2회, 1회 2정을 씹어서 섭취하십시오.
섭취 시 주의사항
① 알레르기 체질이신 분은 성분을 확인한 후, 섭취하시기 바랍니다. ② 영ㆍ유아, 임신ㆍ수유부나 질환보유자 또는 약물 복용중이신 분은 섭취 전에 의사, 약사 등 전문가와 상의하십시오.
관련 건강기능식품
사용자 리뷰
리뷰를 불러오는 중...
이 정보는 식약처 공공데이터를 기반으로 하며, 의사/약사의 전문적 판단을 대체하지 않습니다.