원기정 셀렌효모
(주)유유헬스케어비타민20040015107612
식약처 건강기능식품 정보 기준·최신 데이터
기능성
[셀레늄(또는 셀렌)]①유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [아연]①정상적인 면역기능에 필요②정상적인 세포분열에 필요
주성분
셀레늄함유건조효모
성분 정보
| 성분명 | 함량 | 단위 |
|---|---|---|
| 셀레늄함유건조효모 | - | - |
| 산화아연 | - | - |
| 유당혼합분말(가루 | - | - |
| 과립)(유당 95% | - | - |
| 덱스트린 5%) | - | - |
| 건조효모 | - | - |
| 프락토올리고당 | - | - |
| D-소르비톨 | - | - |
| D-말티톨 | - | - |
| 자일리톨 | - | - |
| 이산화규소 | - | - |
| 바닐라향분말(가루 | - | - |
| 과립)(백설탕 73.8% | - | - |
| 덱스트린 15% | - | - |
| 포도당 3.5% | - | - |
| 스테비오사이드 0.5% | - | - |
| 잔탄검 0.2% | - | - |
| 바닐라향분말 7%) | - | - |
| 스테아린산마그네슘 | - | - |
| 키토올리고당 | - | - |
| 헛개나무추출물분말 | - | - |
| 서양산사자추출물분말 | - | - |
| 블루베리농축액분말 | - | - |
| 알로에 아보레센스 | - | - |
| 비타민 B1염산염 | - | - |
| 비타민 B2 | - | - |
| 비타민 C | - | - |
| 비타민 B6 염산염 | - | - |
주요 성분 가이드
섭취방법
1일 3회, 1회 10정을 씹어서 물과 함께 섭취하십시오.
섭취 시 주의사항
1. 특이체질, 알레르기 체질의 경우 성분을 확인하시고 섭취하여 주시기 바랍니다. 2. 어린이의 경우 섭취 시 목에 걸릴 우려가 있으니 보호자의 지도하에 섭취하십시오 3. 섭취량 및 섭취방법을 확인하시고 섭취하십시오. 4. 유통기한이 경과된 제품은 섭취하지 마십시오.
관련 건강기능식품
사용자 리뷰
리뷰를 불러오는 중...
이 정보는 식약처 공공데이터를 기반으로 하며, 의사/약사의 전문적 판단을 대체하지 않습니다.