건강기능식품·비타민
티이아이 에이알지 액상
(주)팜텍코리아
등록번호 · 2004001519150
식약처 건강기능식품 정보 기준·최신 데이터
기능성
[홍삼제품]①혈소판 응집 억제를 통한 혈액흐름에 도움을 줄 수 있음②기억력 개선에 도움을 줄 수 있음③항산화에 도움을 줄 수 있음
주성분
홍삼농축액
로딩 중...
(주)팜텍코리아
등록번호 · 2004001519150
[홍삼제품]①혈소판 응집 억제를 통한 혈액흐름에 도움을 줄 수 있음②기억력 개선에 도움을 줄 수 있음③항산화에 도움을 줄 수 있음
홍삼농축액
| 성분명 | 함량 | 단위 |
|---|
| 홍삼농축액 | - | - |
| 시클로덱스트린시럽 | - | - |
| 아가베시럽 | - | - |
| 백설탕 | - | - |
| 비타민 B2 | - | - |
| 비타민 혼합제제(정제포도당45.4452% | - | - |
| 폴리덱스트로스36.666 | - | - |
| 오렌지농축분말(오렌지농축액(고형분25% | - | - |
| 덱스트린) | - | - |
| 비타민C2.2% | - | - |
| 무수구연산2% | - | - |
| 아스파탐1.6% | - | - |
| 판토텐산칼슘0.052% | - | - |
| 니코틴산아미드0.3 | - | - |
| L-아르기닌 | - | - |
| 자몽종자추출물(자몽종자추출물50% | - | - |
| 글리세린50%) | - | - |
| 홍삼향(천연홍삼향(인삼증류액83.33% | - | - |
| 발효주정16.67%) | - | - |
| 정제수 | - | - |
| Rb1과 Rg3의 합 | 2.4 | mg |
1일 1회 1포 섭취하십시오
[홍삼제품]의약품(당뇨치료제, 혈액항응고제) 복용 시 섭취에 주의
이 정보는 식약처 공공데이터를 기반으로 하며, 의사/약사의 전문적 판단을 대체하지 않습니다.