장 건강을 위한 연세생유산균
(주)뉴팜
등록번호 · 20040017014387
기능성
[프로바이오틱스 제품]①유산균 증식 및 유해균 억제에 도움을 줄 수 있음 ②배변활동 원활에 도움을 줄 수 있음
주성분
Lactobacillus acidophilus(Lactobacillus acidophilus(200
로딩 중...
(주)뉴팜
등록번호 · 20040017014387
[프로바이오틱스 제품]①유산균 증식 및 유해균 억제에 도움을 줄 수 있음 ②배변활동 원활에 도움을 줄 수 있음
Lactobacillus acidophilus(Lactobacillus acidophilus(200
| 성분명 | 함량 | 단위 |
|---|---|---|
| Lactobacillus acidophilus(Lactobacillus acidophilus(200 | - | - |
| 000 | - | - |
| 000 | - | - |
| 000cfu/g | - | - |
| 희석제정량)50% | - | - |
| 결정셀루로오스50%) | - | - |
| Lactobacillus plantarum(Lactobacillus plantarum(400 | - | - |
| 000 | - | - |
| 000 | - | - |
| 000cfu/g | - | - |
| 희석제정량)25% | - | - |
| 결정셀룰로오스75%) | - | - |
| Lactobacillus rhamnosus(Lactobacillus rhamnosus(200 | - | - |
| 000 | - | - |
| 000 | - | - |
| 000cfu/g | - | - |
| 희석제정량)50% | - | - |
| 결정셀룰로오스50%) | - | - |
| Bifidobacterium bifidum(Bifidobacterium bifidum(450 | - | - |
| 000 | - | - |
| 000 | - | - |
| 000cfu/g | - | - |
| 희석제정량)22.3% | - | - |
| 결정셀룰로오스77.7%) | - | - |
| Bifidobacterium longum(100 | - | - |
| 000 | - | - |
| 000 | - | - |
| 000cfu/g) | - | - |
| 결정포도당 | - | - |
| 식물성크림혼합분말(가루 | - | - |
| 과립) | - | - |
| 적포도농축액분말 | - | - |
| 푸룬농축액분말 | - | - |
| 자두향분말(가루 | - | - |
| 과립) | - | - |
| 프락토올리고당 | - | - |
| 자일리톨 | - | - |
| 유청칼슘 | - | - |
| 비타민 C | - | - |
| 비타민 E 혼합제제 | - | - |
| 니코틴산아미드 | - | - |
| 판토텐산칼슘 | - | - |
| 알로에 겔분말(가루 | - | - |
| 과립) | - | - |
| 비타민 B6 염산염 | - | - |
| 비타민 B2 | - | - |
| 비타민 B1염산염 | - | - |
1일 3회, 1회 1포씩 섭취하십시오.
① 섭취량 및 섭취방법을 확인하시고 섭취하여 주십시오. ② 유통기한이 경과된 제품은 섭취하지 않도록 주의 바랍니다. ③ 알레르기 체질인 분은 성분을 확인 후 섭취하십시오. ④ 어린이 섭취 시 보호자의 지도, 감독 하에 섭취시키십시오. ⑤ 제품 개봉 또는 섭취 시 포장재에 의해 상처를 입을 수 있으니 주의하시기 바랍니다.
이 정보는 식약처 공공데이터를 기반으로 하며, 의사/약사의 전문적 판단을 대체하지 않습니다.