데일리 뷰티팩
(주)서흥미네랄200400200061834
식약처 건강기능식품 정보 기준·최신 데이터
기능성
히알루론산 : (1) 피부보습에 도움을 줄 수 있음 (2) 자외선에 의한 피부손상으로부터 피부건강 유지에 도움을 줄 수 있음 Lactobacillus sakei Probio65(제2013-17호) : 면역과민반응에 의한 피부상태 개선에 도움을 줄 수 있음 코엔자임Q10 : 항산화·높은 혈압 감소에 도움을 줄 수 있음 비오틴 : 지방, 탄수화물, 단백질 대사와 에너지 생성에 필요
주성분
비오틴 혼합
성분 정보
| 성분명 | 함량 | 단위 |
|---|---|---|
| 비오틴 혼합 | - | - |
| 코엔자임Q10 | - | - |
| 히알루론산 | - | - |
| Lactobacillus sakei Probio65 | - | - |
| 안나토색소 | - | - |
| 카라기난 | - | - |
| 염화칼륨 | - | - |
| 염화마그네슘 | - | - |
| 소르비탄지방산에스테르 | - | - |
| 이산화티타늄 | - | - |
| 정제수 | - | - |
| D-소비톨액 | - | - |
| 글리세린 | - | - |
| 히드록시프로필메틸셀룰로스 | - | - |
| 젤라틴 | - | - |
| 난소화성말토덱스트린 | - | - |
| 콩기름 | - | - |
| 유당 | - | - |
| 해조칼슘 | - | - |
| 덱스트린 | - | - |
| 이눌린/치커리추출물 | - | - |
| 치자청색소 | - | - |
| 카민 | - | - |
| 글리세린지방산에스테르 | - | - |
| 레시틴 | - | - |
| 이산화티타늄 | - | - |
| 엘라스틴가수분해물 | - | - |
| 건조효모 | - | - |
| 밀납 | - | - |
| 스테아린산마그네슘 | - | - |
| 이산화규소 | - | - |
| 히드록시프로필메틸셀룰로스 | - | - |
| 카복시메틸스타치나트륨 | - | - |
| 가교카복시메틸셀룰로스나트륨 | - | - |
| 프락토올리고당 | - | - |
| 결정셀룰로스 | - | - |
주요 성분 가이드
섭취방법
1일 1회, 1회 1포를 충분한 물과 함께 섭취하십시오.
섭취 시 주의사항
(1) 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것
관련 건강기능식품
사용자 리뷰
리뷰를 불러오는 중...
이 정보는 식약처 공공데이터를 기반으로 하며, 의사/약사의 전문적 판단을 대체하지 않습니다.