루테인
(주)생명과학비타민20040020038111
식약처 건강기능식품 정보 기준·최신 데이터
기능성
[루테인복합물VBAF(제2009-51호)]루테인은 노화로 인해 감소될 수 있는 황반색소밀도를 유지시켜 주어 눈건강에 도움을 줍니다(기타 I 등급) [베타카로틴]①어두운 곳에서 시각 적응을 위해 필요 ②피부와 점막을 형성하고 기능을 유지하는데 필요 ③상피세포의 성장과 발달에 필요
주성분
두나리엘라추출물분말(말토덱스트린37
성분 정보
| 성분명 | 함량 | 단위 |
|---|---|---|
| 두나리엘라추출물분말(말토덱스트린37 | - | - |
| 아라비아검33 | - | - |
| 자당18 | - | - |
| 올리브유7 | - | - |
| 정제수2.3 | - | - |
| 베타카로틴1 | - | - |
| 비타민C0.6 | - | - |
| 아스코르빌파르미테이트0.3 | - | - |
| 비타민E0.3 | - | - |
| 구연산0.3 | - | - |
| 이산화규소0.2) | - | - |
| 루테인복합물 | - | - |
| 젤라틴 | - | - |
| 자당에스테르 | - | - |
| 빙초산 | - | - |
| 이산화티타늄 | - | - |
| 식용색소적색제40호 | - | - |
| 식용색소황색제5호 | - | - |
| 식용색소청색제1호 | - | - |
| 정제수 | - | - |
| 토마토추출물분말(토마토추출물 32% | - | - |
| 젤라틴30.5% | - | - |
| 자당 12% | - | - |
| 덱스트린 15.9% | - | - |
| 아스코르빈산나트륨 2.6% | - | - |
| D-알파-토코페롤 2% | - | - |
| 정제수 5%) | - | - |
| 헤마토코쿠스추출물분말 | - | - |
| 식용건조효모 | - | - |
| 포도종자추출물분말 | - | - |
| 소나무껍질추출물분말 | - | - |
| 효모추출물분말 | - | - |
| 차추출물분말 | - | - |
| 루틴 | - | - |
| 헤스페리딘 | - | - |
| 비타민C | - | - |
| 식용건조효모 | - | - |
| 코엔자임큐텐 | - | - |
| 분말비타민E혼합제제(DL-알파-토코페릴초산염50% | - | - |
| 말토덱스트린24.5% | - | - |
| 변성전분24.5% | - | - |
| 이산화규소1%) | - | - |
| 비타민B2 | - | - |
| 이산화규소 | - | - |
| 스테아린산마그네슘 | - | - |
주요 성분 가이드
섭취방법
1일 3회, 1회 1캅셀씩을 식후에 먹는 물로 섭취하십시오.
섭취 시 주의사항
[루테인복합물VBAF(제2009-51호)]- 과다섭취시 일시적으로 피부가 황색으로 변할 수 있습니다 - 임산부는 섭취 전 의사와 상담이 필요합니다. - 식품에 알레르기가 있으신 분은 섭취 전 포장에 표시된 원료 명칭을 확인하시기 바랍니다 - 병원에서 치료 중이신 분, 다른 약품을 섭취중이신 분, 임산부, 수유부는 섭취 전 의사와 상담하시기 바랍니다.
관련 건강기능식품
사용자 리뷰
리뷰를 불러오는 중...
이 정보는 식약처 공공데이터를 기반으로 하며, 의사/약사의 전문적 판단을 대체하지 않습니다.