BOGO DRINKTOX Hangover Drink(보고숙취액)(수출전용)
(주)보고신약 논산공장비타민2014002002825
식약처 건강기능식품 정보 기준·최신 데이터
기능성
유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 철의 흡수에 필요 결합조직 형성과 기능유지에 필요
주성분
비타민C
성분 정보
| 성분명 | 함량 | 단위 |
|---|---|---|
| 비타민C | - | - |
| 정제수 | - | - |
| 젖산칼슘 | - | - |
| 효모추출분말 | - | - |
| 강황추출액 | - | - |
| 헛개나무열매추출분말 | - | - |
| 스테비올배당체 | - | - |
| 시클로덱스트린 | - | - |
| L-아르지닌 | - | - |
| 아미노산혼합분말 | - | - |
| 엽산 | - | - |
| 비타민B12 | - | - |
| 애플망고향 | - | - |
| 복숭아향 | - | - |
| 황산마그네슘 | - | - |
| 산화아연 | - | - |
| 판토텐산칼슘 | - | - |
| 비타민 B6 염산염 | - | - |
| 니코틴산아미드 | - | - |
| 비타민 B2 | - | - |
| 비타민B1염산염 | - | - |
| 구연산삼나트륨 | - | - |
| 구연산 | - | - |
| 타우린 | - | - |
| L-아스파라진 | - | - |
| 사양벌꿀 | - | - |
| 밀크씨슬추출물 | - | - |
| 감추출농축액 | - | - |
| 배농축액 | - | - |
| 헛개나무열매농축액 | - | - |
| 액상과당 | - | - |
주요 성분 가이드
섭취방법
1일 1회, 1병(100ml)을 섭취하십시오
섭취 시 주의사항
-임산부.수유부.특이체질,알레르기체질의 경우는 간혹 개인에 따라 과민반응을 나타낼수 있으므로 원료를 확인후 섭취하십시오. -제품개봉시 포장자재에 의해 상처를 입을수 있으니 주의하시고 개봉후에는 바로 섭취하십시오 -섭취목적으로만 사용하시고 다른 용도로 사용하지 마십시오.
관련 건강기능식품
사용자 리뷰
리뷰를 불러오는 중...
이 정보는 식약처 공공데이터를 기반으로 하며, 의사/약사의 전문적 판단을 대체하지 않습니다.