어덜트멀티비타민&미네랄
(주)유유헬스케어비타민20040015107408
식약처 건강기능식품 정보 기준·최신 데이터
기능성
[비타민B1]①탄수화물과 에너지 대사에 필요 [비타민B2]①체내 에너지 생성에 필요 [나이아신]①체내 에너지 생성에 필요 [판토텐산]①지방, 탄수화물, 단백질 대사와 에너지 생성에 필요 [비타민B6]①단백질 및 아미노산 이용에 필요②혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 [비오틴]①지방, 탄수화물, 단백질 대사와 에너지 생성에 필요 [엽산]①세포와 혈액생성에 필요②태아 신경관의 정상 발달에 필요③혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 [비타민C]①결합조직 형성과 기능유지에 필요②철의 흡수에 필요③유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [셀레늄(또는 셀렌)]①유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [아연]①정상적인 면역기능에 필요②정상적인 세포분열에 필요
주성분
건조효모
성분 정보
| 성분명 | 함량 | 단위 |
|---|---|---|
| 건조효모 | - | - |
| 아세로라추출물분말 | - | - |
| 스테아린산마그네슘 | - | - |
| 카르복시메틸셀룰로오스나트륨 | - | - |
| 이산화규소 | - | - |
| 채소혼합분말(가루 | - | - |
| 과립)(유기농 | - | - |
| (유기농토마토 22.5% | - | - |
| 유기농호박 13.75% | - | - |
| 유기농말토덱스트린 11% | - | - |
| 유기농파슬리 10% | - | - |
| 유기농당근 10% | - | - |
| 유기농케일 10% | - | - |
| 유기농양배추 10% | - | - |
| 유기농시금치 5% | - | - |
| 유기 | - | - |
| 과일혼합분말(가루 | - | - |
| 과립)(유기농사과 37.2% | - | - |
| 유기농바나나 12.6% | - | - |
| 유기농라즈베리10% | - | - |
| 유기농딸기9.7% | - | - |
| 유기농미분당 29% | - | - |
| 해바라기레시틴분말1.2% | - | - |
| 이산화규소 0.3% ) | - | - |
| 결정셀룰로오스 | - | - |
| 유당혼합분말(가루 | - | - |
| 과립) | - | - |
| 히드록시프로필메틸셀룰로오스 | - | - |
| 식물혼합발효 분말(식물혼합분말 92 99.5% [식물혼합분말1 (현미 25% | - | - |
| 보리 25% | - | - |
| 미강 9% | - | - |
| 밀 7.3% | - | - |
| 단감분말 5% | - | - |
| 야콘분말 5% | - | - |
| 찹쌀현미 4% | - | - |
| 흑태 4% | - | - |
| 발아현미 3% | - | - |
| 수수 2% | - | - |
| 차조 2% | - | - |
| 명일엽 1.5% | - | - |
| 매실분 | - | - |
주요 성분 가이드
섭취방법
1일 2회, 1회 1정을 물과 함께 섭취하십시오.
섭취 시 주의사항
① 알레르기 체질이신 경우 성분을 확인한 후 섭취 여부를 결정 ② PTP포장의 경우 제품 개봉 또는 섭취시 포장재에 의해 상처를 입을 수 있으니 주의
관련 건강기능식품
사용자 리뷰
리뷰를 불러오는 중...
이 정보는 식약처 공공데이터를 기반으로 하며, 의사/약사의 전문적 판단을 대체하지 않습니다.