패밀리 몸애(愛)조아
(주)유유헬스케어프로바이오틱스20040015107464
식약처 건강기능식품 정보 기준·최신 데이터
기능성
[비타민A]①어두운 곳에서 시각 적응을 위해 필요②피부와 점막을 형성하고 기능을 유지하는데 필요③상피세포의 성장과 발달에 필요 [비타민B1]①탄수화물과 에너지 대사에 필요 [비타민B6]①단백질 및 아미노산 이용에 필요②혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 [비타민C]①결합조직 형성과 기능유지에 필요②철의 흡수에 필요③유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [비타민D]①칼슘과 인이 흡수되고 이용되는데 필요②뼈의 형성과 유지에 필요 [비타민E]①유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [나이아신]①체내 에너지 생성에 필요 [판토텐산]①지방, 탄수화물, 단백질 대사와 에너지 생성에 필요 [엽산]①세포와 혈액생성에 필요②태아 신경관의 정상 발달에 필요③혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 [프로바이오틱스 제품]①유익한 유산균 증식②유해균 억제 또는 배변활동 원활
주성분
분말비타민 A
성분 정보
| 성분명 | 함량 | 단위 |
|---|---|---|
| 분말비타민 A | - | - |
| 비타민 C | - | - |
| 엽산 | - | - |
| Lactobacillus casei분말(가루 | - | - |
| 과립)CFU/g 이상)) | - | - |
| 비타민 B1염산염 | - | - |
| 비타민 B6 염산염 | - | - |
| 비타민 D3 혼합제제 | - | - |
| DL-알파-토코페릴초산염 혼합제제 | - | - |
| 나이아신 | - | - |
| 판토텐산칼슘 | - | - |
| Lactobacillus rhamnosus분말(가루 | - | - |
| 과립)CFU/g 이상)) | - | - |
| 유산균 혼합분말(가루 | - | - |
| 과립)CFU/g) 4% | - | - |
| Lactobacillus acidophilusCFU/g) 3% | - | - |
| Bifidobacterium longumCFU/g) 3% | - | - |
| 식물성크림분말 45% | - | - |
| 말토덱스트린 45%) | - | - |
| 결정포도당 | - | - |
| 딸기농축액분말(딸기과즙분말 30% | - | - |
| 덱스트린 70%) | - | - |
| 카르복시메틸셀룰로오스나트륨 | - | - |
| 딸기향분말(가루 | - | - |
| 과립) | - | - |
| 스테아린산마그네슘 | - | - |
| 락색소 | - | - |
| 효소처리스테비아 | - | - |
| 바나나향분말(가루 | - | - |
| 과립) | - | - |
| 복합 효소 | - | - |
| 채소혼합분말(가루 | - | - |
| 과립) | - | - |
| 자일리톨 | - | - |
| 바나나농축액분말(바나나농축액 80% | - | - |
| 덱스트린 20%) | - | - |
| 초유분말(가루 | - | - |
| 과립) | - | - |
| 포도당 | - | - |
| 아미노산혼합분말(가루 | - | - |
| 과립) | - | - |
| 은행잎 추출물 | - | - |
| 홍삼농축액분말 | - | - |
| 블루베리농축액분말 | - | - |
| 탄산칼슘 | - | - |
| 녹차추출물분말(가루 | - | - |
| 과립) | - | - |
주요 성분 가이드
섭취방법
1일 2회, 1회 2정을 씹어서 섭취하십시오.
섭취 시 주의사항
① 알레르기 체질이신 경우 성분을 확인한 후 섭취 여부를 결정 ② PTP포장의 경우 제품 개봉 또는 섭취시 포장재에 의해 상처를 입을 수 있으니 주의
관련 건강기능식품
사용자 리뷰
리뷰를 불러오는 중...
이 정보는 식약처 공공데이터를 기반으로 하며, 의사/약사의 전문적 판단을 대체하지 않습니다.