웰 솔루션
동서바이오팜(주)비타민20040017025357
식약처 건강기능식품 정보 기준·최신 데이터
기능성
[나토균배양분말]혈행 개선에 도움을 줄 수 있음(생리활성기능 2등급) [비타민C]①결합조직 형성과 기능유지에 필요②철의 흡수에 필요③유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [비타민B12]①정상적인 엽산 대사에 필요
주성분
비타민 C분말(가루
성분 정보
| 성분명 | 함량 | 단위 |
|---|---|---|
| 비타민 C분말(가루 | - | - |
| 과립) | - | - |
| 비타민 B12 혼합제제분말(가루 | - | - |
| 과립) | - | - |
| 나토균배양분말 | - | - |
| 은행잎추출물분말(가루 | - | - |
| 과립) | - | - |
| 울금추출물분말 | - | - |
| 코엔자임 Q10분말(가루 | - | - |
| 과립) | - | - |
| 이산화규소분말(가루 | - | - |
| 과립) | - | - |
| 옥타코사놀분말(가루 | - | - |
| 과립) | - | - |
| 히드록시프로필메틸셀룰로오스분말(가루 | - | - |
| 과립) | - | - |
| 스테아린산마그네슘분말(가루 | - | - |
| 과립) | - | - |
| 커리리프)추출물분말 | - | - |
| 셀레늄함유건조효모분말(가루 | - | - |
| 과립) | - | - |
| 건조효모분말(가루 | - | - |
| 과립) | - | - |
| 타우린분말(가루 | - | - |
| 과립) | - | - |
| 결정셀룰로오스분말(가루 | - | - |
| 과립) | - | - |
| 파인애플추출물분말 | - | - |
| 치커리추출물분말 | - | - |
| 포도종자추출물분말(가루 | - | - |
| 과립) | - | - |
| 식물혼합추출물분말(식물추출고형분[오미자 20% | - | - |
| 구기자 20% | - | - |
| 복분자 20% | - | - |
| 사상자 20% | - | - |
| 토사자 20%] 30% | - | - |
| 덱스트린 70%) | - | - |
| L-프롤린분말(가루 | - | - |
| 과립) | - | - |
| 글리세린지방산에스테르분말(가루 | - | - |
| 과립) | - | - |
| 비타민 B2분말(가루 | - | - |
| 과립) | - | - |
주요 성분 가이드
섭취방법
1,050mg 제피정제를 1일 2회, 1회 2정씩 충분한 물과 함께 섭취
섭취 시 주의사항
[나토균배양분말]대두에 알레르기를 나타내는 사람은 섭취에 주의 임산부 수유부 섭취에 주의 의약품(혈액항응고제) 복용 시 섭취에 주의 수술 전후 섭취에 주의 특정성분에 민감한 체질이신 분은 성분을 확인 후 섭취하시기 바랍니다.
관련 건강기능식품
사용자 리뷰
리뷰를 불러오는 중...
이 정보는 식약처 공공데이터를 기반으로 하며, 의사/약사의 전문적 판단을 대체하지 않습니다.