생 유산균10
(주)유유헬스케어프로바이오틱스20040015107554
식약처 건강기능식품 정보 기준·최신 데이터
기능성
[프로바이오틱스 제품]①유익한 유산균 증식②유해균 억제 또는 배변활동 원활
주성분
유산균 혼합cfu/g이상) 1%
성분 정보
| 성분명 | 함량 | 단위 |
|---|---|---|
| 유산균 혼합cfu/g이상) 1% | - | - |
| Lactobacillus plantarumcfu/g이상) 1.5% | - | - |
| Lactobacillus caseicfu/g이상) 1% | - | - |
| Lactobacillus rhamnosuscfu/g이상) 1% | - | - |
| Lactobacillus paracaseicfu/g | - | - |
| D-소르비톨 | - | - |
| 프락토올리고당 | - | - |
| 폴리덱스트로스 | - | - |
| 옥수수전분 | - | - |
| 자일리톨 | - | - |
| 딸기향분말(가루 | - | - |
| 과립)(딸기향키베이스 4.5% | - | - |
| 덱스트린 86% | - | - |
| 유당 6.8% | - | - |
| 에틸말톨 2.5% | - | - |
| 펙틴 0.2%) | - | - |
| 딸기맛분말(가루 | - | - |
| 과립)(결정과당 61.05% | - | - |
| 분말결정 포도당 20% | - | - |
| 덱스트린 10% | - | - |
| 딸기향코톤 3.5% | - | - |
| 딸기농축분말 3% | - | - |
| 구연산 1.5% | - | - |
| 이산화규소 0.6% | - | - |
| O/S 레드칼라 0.2% | - | - |
| 정제소금 0.1% | - | - |
| 스테비올배당체 0.0 | - | - |
| 이산화규소 | - | - |
| 구연산 | - | - |
| 갈락토올리고당 | - | - |
| 석류추출물분말 | - | - |
| 타우린 | - | - |
| 비타민 A 혼합제제분말(가루 | - | - |
| 과립)(분말비타민A 11.5% | - | - |
| DL-알파-토코페롤 1.5% | - | - |
| 말토덱스트린 47% | - | - |
| 아라비아검 20% | - | - |
| 옥수수전분 20%) | - | - |
| 비타민 C | - | - |
| 효소처리스테비아 | - | - |
| 스테아린산마그네슘 | - | - |
주요 성분 가이드
섭취방법
1일 3회, 1회 1정을 씹거나 녹여서 섭취하십시오.
섭취 시 주의사항
1. 알레르기 체질이신 경우 성분을 확인한 후 섭취 여부를 결정 2. PTP포장의 경우 제품 개봉 또는 섭취시 포장재에 의해 상처를 입을 수 있으니 주의
관련 건강기능식품
사용자 리뷰
리뷰를 불러오는 중...
이 정보는 식약처 공공데이터를 기반으로 하며, 의사/약사의 전문적 판단을 대체하지 않습니다.