얼라이브10프로바이오틱스300
(주)유유헬스케어프로바이오틱스20040015107600
식약처 건강기능식품 정보 기준·최신 데이터
기능성
[프로바이오틱스 제품]①유산균 증식 및 유해균 억제에 도움을 줄 수 있음 ②배변활동 원활에 도움을 줄 수 있음 [비타민B1]①탄수화물과 에너지 대사에 필요 [비타민B2]①체내 에너지 생성에 필요 [비타민B6]①단백질 및 아미노산 이용에 필요②혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 [판토텐산]①지방, 탄수화물, 단백질 대사와 에너지 생성에 필요
주성분
유산균 혼합분말(가루
성분 정보
| 성분명 | 함량 | 단위 |
|---|---|---|
| 유산균 혼합분말(가루 | - | - |
| 과립)(10종혼합유산균[100 | - | - |
| 000 | - | - |
| 000 | - | - |
| 000cfu/g이상(Lactobacillus acidophilus 1.2% | - | - |
| Lactobacillus casei 1.2% | - | - |
| Lactobacillus plantarum 1.2% | - | - |
| Lactobacillus rhamnosus 1.2% | - | - |
| Lactobacillus reuteri 1.2% | - | - |
| Streptococcus the | - | - |
| 비타민 B1염산염 | - | - |
| 비타민 B2 | - | - |
| 비타민 B6 염산염 | - | - |
| 판토텐산칼슘 | - | - |
| 결정포도당 | - | - |
| 자일리톨 | - | - |
| 치커리추출물분말 | - | - |
| 프락토올리고당 | - | - |
| 이소말트 | - | - |
| 블루베리농축액분말 | - | - |
| 블루베리향분말(가루 | - | - |
| 과립)(블루베리향키베이스Ⅰ 10% | - | - |
| 블루베리향 키베이스Ⅱ 0.2% | - | - |
| 아라비아검 4.95% | - | - |
| 덱스트린 84.85%) | - | - |
| 이산화규소 | - | - |
| 구연산 | - | - |
| 갈락토올리고당 | - | - |
| 아가베시럽분말(가루 | - | - |
| 과립) | - | - |
| 비타민 C | - | - |
| 스테아린산마그네슘 | - | - |
주요 성분 가이드
섭취방법
1일 1회, 1회 1포를 섭취하십시오.
섭취 시 주의사항
1. 특이체질, 알레르기 체질인 경우에는 간혹 개인에 따라 과민반응을 나타낼 수 있으므로 원료를 확인한 후 섭취하십시오. 2. 유통기한이 경과된 제품은 섭취하지 마십시오.
관련 건강기능식품
사용자 리뷰
리뷰를 불러오는 중...
이 정보는 식약처 공공데이터를 기반으로 하며, 의사/약사의 전문적 판단을 대체하지 않습니다.