원기셀렌효모플러스 몰리브덴 앤 멀티비타민
동서바이오팜(주)비타민20040017025358
식약처 건강기능식품 정보 기준·최신 데이터
기능성
[셀레늄(또는 셀렌)]①유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [비타민B1]①탄수화물과 에너지 대사에 필요 [비타민B2]①체내 에너지 생성에 필요 [비타민B6]①단백질 및 아미노산 이용에 필요②혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 [판토텐산]①지방, 탄수화물, 단백질 대사와 에너지 생성에 필요 [몰리브덴]①산화,환원 효소의 활성에 필요
주성분
건조효모분말(가루
성분 정보
| 성분명 | 함량 | 단위 |
|---|---|---|
| 건조효모분말(가루 | - | - |
| 과립) | - | - |
| 셀레늄함유건조효모분말(가루 | - | - |
| 과립) | - | - |
| 판토텐산칼슘분말(가루 | - | - |
| 과립) | - | - |
| 비타민 B6 염산염분말(가루 | - | - |
| 과립) | - | - |
| 비타민 B1염산염분말(가루 | - | - |
| 과립) | - | - |
| 비타민 B2분말(가루 | - | - |
| 과립) | - | - |
| L-시스틴분말(가루 | - | - |
| 과립) | - | - |
| 스테아린산마그네슘분말(가루 | - | - |
| 과립) | - | - |
| 이산화규소분말(가루 | - | - |
| 과립) | - | - |
| 프락토올리고당분말(가루 | - | - |
| 과립) | - | - |
| 해조칼슘 | - | - |
| 효소처리스테비아 | - | - |
| 비타민 무기질혼합제제분말(가루 | - | - |
| 과립) | - | - |
| 아미노산혼합분말(가루 | - | - |
| 과립)(L-페닐알라닌 13.12% | - | - |
| L-로이신 13.12% | - | - |
| L-메티오닌 12.6% | - | - |
| L-라이신염산염 11.55% | - | - |
| 팔라티노스 11.28% | - | - |
| L-이소로이신 9.45% | - | - |
| L-발린 9.45% | - | - |
| L-히스티딘 9.45% | - | - |
| L-트레 | - | - |
| 옥타코사놀분말(가루 | - | - |
| 과립) | - | - |
| 식용자라건조분말 | - | - |
| 키토산분말(가루 | - | - |
| 과립) | - | - |
| L-아르기닌분말(가루 | - | - |
| 과립) | - | - |
| L-글루타민분말(가루 | - | - |
| 과립) | - | - |
| 맥주효모분말(가루 | - | - |
| 과립) | - | - |
| D-소르비톨분말(가루 | - | - |
| 과립) | - | - |
| 건조효모분말(가루 | - | - |
| 과립) | - | - |
주요 성분 가이드
섭취방법
600mg 정제를 1일 2회, 1회 2정을 충분한 물과 함께 섭취.
섭취 시 주의사항
특이체질, 알레르기 체질의 경우 성분을 확인하시고 섭취하여 주시기 바랍니다.
관련 건강기능식품
사용자 리뷰
리뷰를 불러오는 중...
이 정보는 식약처 공공데이터를 기반으로 하며, 의사/약사의 전문적 판단을 대체하지 않습니다.