라파플러스종합 비타민
엠에스바이오텍(주)
등록번호 · 20040020020103
기능성
①어두운 곳에서 시각 적응을 위해 필요②피부와 점막을 형성하고 기능을 유지하는데 필요③상피세포의 성장과 발달에 필요 ①체내 에너지 생성에 필요 ①결합조직 형성과 기능유지에 필요②철의 흡수에 필요③유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 ①칼슘과 인이 흡수되고 이용되는데 필요 ②뼈의 형성과 유지에 필요 ①유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요
주성분
분말비타민A
로딩 중...
엠에스바이오텍(주)
등록번호 · 20040020020103
①어두운 곳에서 시각 적응을 위해 필요②피부와 점막을 형성하고 기능을 유지하는데 필요③상피세포의 성장과 발달에 필요 ①체내 에너지 생성에 필요 ①결합조직 형성과 기능유지에 필요②철의 흡수에 필요③유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 ①칼슘과 인이 흡수되고 이용되는데 필요 ②뼈의 형성과 유지에 필요 ①유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요
분말비타민A
| 성분명 | 함량 | 단위 |
|---|---|---|
| 분말비타민A | - | - |
| 비타민B2 | - | - |
| 비타민C | - | - |
| 혼합제제비타민D3분말(비타민D3 0.25% | - | - |
| 비타민E 0.001% | - | - |
| 땅콩기름 0.75% | - | - |
| 아라비아검 0.667% | - | - |
| 포도당시럽 1.585% | - | - |
| 비타민C 0.003% | - | - |
| 제이인산나트륨 0.036% | - | - |
| 제일인산나트륨 0.031% | - | - |
| 초산나트륨 0.01% | - | - |
| 유당96.667% 계1 | - | - |
| 혼합제제비타민E분말(비타민E초산 에스테르 50% | - | - |
| 생선젤라틴20% | - | - |
| 덱스트린30% 계100%) | - | - |
| 이산화규소 | - | - |
| 크롬함유효모 | - | - |
| D-소르비톨 | - | - |
| 혼합제제포도향분말{포도향베이스[포도향(에스테르류-에틸아세테이트 | - | - |
| 에틸부티레이트 | - | - |
| 에틸프로피오네이트 | - | - |
| 프로필아세테이트 | - | - |
| Ethyl2-mcthylbutyrate | - | - |
| Methylanthranilate 60% | - | - |
| 알코올류-Lcalalcohol | - | - |
| Cinnarnyla | - | - |
| 말토덱스트린 | - | - |
| 스테아린산 | - | - |
| 결정셀룰로오스 | - | - |
| 자일리톨 | - | - |
| 해조칼슘(비소성 | - | - |
| 칼슘으로서 34%함유) | - | - |
| 7종혼합유산균분말 (Streptococcus thermophilus로서10 ^9 2% | - | - |
| L.acidohphilus로서10^9 2% | - | - |
| B.longum으로서10^9 1.5% | - | - |
| B.breve로서10^9 1.5% | - | - |
| L.rhamnosus로서10^9 1% | - | - |
| L.casei로서10^9 1% | - | - |
| L.plantarum으로서 10^9 1% | - | - |
| 식물성유크림분 | - | - |
| 모과추출물분말(모과추출물고형분30% | - | - |
| 모과향키베이스1% | - | - |
| 구연산1% | - | - |
| 덱스트린67%) | - | - |
| 복분자추출물분말(복분자추출물고형분30% | - | - |
| 덱스트린70%) | - | - |
| 구기자추출물분말(구기자추출고형분30% | - | - |
| 덱스트린70%) | - | - |
| 갈근추출물분말(갈근추출물고형분30% | - | - |
| 덱스트린70%) | - | - |
| 무수구연산 | - | - |
| 판토텐산칼슘 | - | - |
| 젖산철분말 | - | - |
| 수크랄로스 | - | - |
| 산화아연 | - | - |
| 비타민B6염산염 | - | - |
| 비타민B1염산염 | - | - |
| L-멘톨 | - | - |
| 비타민B12 | - | - |
| 녹차추출물분말 | - | - |
| 혼합유당(유당95% | - | - |
| 덱스트린5% 계100%) | - | - |
| 니코틴산아미드 | - | - |
| D-말티톨 | - | - |
| 팔라티노스 | - | - |
| 포도추출물분말[포도추출물90% | - | - |
| 덱스트린10% 계100%] | - | - |
| 엽산 | - | - |
| 비오틴 | - | - |
시력, 면역, 피부 건강에 필수적인 지용성 비타민입니다.
TIP: 지방 함유 식사와 함께 복용하면 흡수가 좋아집니다
항산화 작용과 면역 기능 유지, 콜라겐 합성에 필수적인 수용성 비타민입니다.
TIP: 한 번에 고용량보다 500mg 이하로 나눠서 복용하면 흡수율이 높아집니다
칼슘 흡수와 뼈 건강에 필수적인 지용성 비타민으로, 햇빛 노출을 통해서도 체내 합성됩니다.
TIP: 지방이 포함된 식사 후에 복용하면 흡수율이 높아집니다
강력한 항산화 작용으로 세포를 보호하는 지용성 비타민입니다.
TIP: 자연형(d-alpha-tocopherol)이 합성형(dl-alpha)보다 흡수율이 높습니다
1일 2회, 1회 1정씩 씹어서 섭취
① 알레르기 체질이신 경우 성분을 확인한 후 섭취하시기 바랍니다. ② 제품을 개봉할 때 혹 포장재에 의해 상처를 입을수 있으니 주의 하십시오.
이 정보는 식약처 공공데이터를 기반으로 하며, 의사/약사의 전문적 판단을 대체하지 않습니다.