바나솔Q10
엠에스바이오텍(주)비타민20040020020396
식약처 건강기능식품 정보 기준·최신 데이터
기능성
[홍국 제품]①혈중 콜레스테롤 개선에 도움을 줄 수 있음 [바나바잎 추출물 제품]식후 혈당상승 억제에 도움을 줄 수 있음 [은행잎 추출물 제품]①기억력 개선에 도움을 줄 수 있음 ②혈행 개선에 도움을 줄 수 있음 [코엔자임Q10제품]①항산화에 도움을 줄 수 있음② 높은 혈압 감소에 도움을 줄 수 있음
주성분
홍국 분말(가루
성분 정보
| 성분명 | 함량 | 단위 |
|---|---|---|
| 홍국 분말(가루 | - | - |
| 과립) | - | - |
| 바나바잎추출물분말(가루 | - | - |
| 과립) | - | - |
| 은행잎추출물분말(가루 | - | - |
| 과립) | - | - |
| 코엔자임 Q10분말(가루 | - | - |
| 과립) | - | - |
| 비타민 D3 혼합제제분말(가루 | - | - |
| 과립) | - | - |
| 산화아연분말(가루 | - | - |
| 과립) | - | - |
| 나이아신분말(가루 | - | - |
| 과립) | - | - |
| 해조칼슘분말(가루 | - | - |
| 과립) | - | - |
| 셀레늄함유건조효모분말(가루 | - | - |
| 과립) | - | - |
| 엽산분말(가루 | - | - |
| 과립) | - | - |
| 영지버섯자실체추출물분말 | - | - |
| 정제어유분말(가루 | - | - |
| 과립) | - | - |
| 여주효소분말 | - | - |
| 아마씨효소분말 | - | - |
| 귀리분말 | - | - |
| 비타민C | - | - |
| 은행잎분말 | - | - |
| 히드록시프로필메틸셀룰로오스 | - | - |
| 스테아린산마그네슘분말(가루 | - | - |
| 과립) | - | - |
| 이산화규소분말(가루 | - | - |
| 과립) | - | - |
| 돼지감자효소분말 | - | - |
주요 성분 가이드
섭취방법
1일 1회, 1회에 1정씩 음용수와 함께 섭취
섭취 시 주의사항
①알레르기 체질이신 경우 성분을 확인한 후 섭취하시기 바랍니다. ②제품을 개봉할 때 혹 포장재에 의해 상처를 입을 수 있으니 주의 하십시오.
관련 건강기능식품
사용자 리뷰
리뷰를 불러오는 중...
이 정보는 식약처 공공데이터를 기반으로 하며, 의사/약사의 전문적 판단을 대체하지 않습니다.