옥타코사놀가족사랑진
엠에스바이오텍(주)비타민2004002002046
식약처 건강기능식품 정보 기준·최신 데이터
기능성
①지구력 증진
주성분
쌀겨왁스추출물분말
성분 정보
| 성분명 | 함량 | 단위 |
|---|---|---|
| 쌀겨왁스추출물분말 | - | - |
| 우유분말 | - | - |
| 오가피추출물분말(오가피추출고형분30% | - | - |
| 덱스트린70%) | - | - |
| 구기자추출물분말[구기자농축액80% | - | - |
| 덱스트린20%] | - | - |
| 오미자추출물분말[오미자추출물 | - | - |
| 덱스트린60%] | - | - |
| 정제어유분말 | - | - |
| 대두레시틴분말 | - | - |
| 화분추출물분말 | - | - |
| 로얄젤리분말 | - | - |
| 홍삼추출물분말 | - | - |
| 스테아린산마그네슘 | - | - |
| 혼합제제 분말비타민E분말(D-α-tocopherol비타민E초산에스테르50% | - | - |
| 생선젤라틴20% | - | - |
| 덱스트린30% | - | - |
| 계 100%) | - | - |
| H.P.M.C | - | - |
| 혼합제제비타민D3 분말(비타민D3 0.25% | - | - |
| 비타민E 0.001% | - | - |
| 땅콩기름 0.75% | - | - |
| 아카시아검 0.667% | - | - |
| 포도당시럽 1.585% | - | - |
| 비타민C 0.003% | - | - |
| 제이인산나트륨 0.036% | - | - |
| 제일인산나트륨 0.031% | - | - |
| 초산나트륨 0.01% | - | - |
| 유당 96.6 | - | - |
| 비타민B1염산염 | - | - |
| 비타민B2 | - | - |
| 피리독신염산염 | - | - |
| 분말비타민A | - | - |
| 유당 | - | - |
| 유청칼슘분말(비소성 | - | - |
| 칼슘함량25%함유) | - | - |
| 구운마늘분말 | - | - |
| 건조효모분말 | - | - |
| 결정셀룰로오스 | - | - |
| 클로렐라원말 | - | - |
| 이산화규소 | - | - |
주요 성분 가이드
섭취방법
1일 1회 1회 3정씩 음용수와 함께 섭취
섭취 시 주의사항
① 알레르기 체질이신 경우 성분을 확인한 후 섭취하시기 바랍니다. ② 제품을 개봉할 때 혹 포장재에 의해 상처를 입을수 있으니 주의 하십시오.
관련 건강기능식품
사용자 리뷰
리뷰를 불러오는 중...
이 정보는 식약처 공공데이터를 기반으로 하며, 의사/약사의 전문적 판단을 대체하지 않습니다.