건강기능식품·프로바이오틱스
프리미엄 비타민A플러스
한국바이오팜(주)에이치피
등록번호 · 20040020046440
식약처 건강기능식품 정보 기준·최신 데이터
기능성
①어두운 곳에서 시각 적응을 위해 필요②피부와 점막을 형성하고 기능을 유지하는데 필요③상피세포의 성장과 발달에 필요
주성분
분말비타민 A(말토덱스트린 47%
로딩 중...
한국바이오팜(주)에이치피
등록번호 · 20040020046440
①어두운 곳에서 시각 적응을 위해 필요②피부와 점막을 형성하고 기능을 유지하는데 필요③상피세포의 성장과 발달에 필요
분말비타민 A(말토덱스트린 47%
| 성분명 | 함량 | 단위 |
|---|
| 분말비타민 A(말토덱스트린 47% | - | - |
| 옥수수전분 20% | - | - |
| 아라비아검 20% | - | - |
| 유성비타민에이지방산에스테르 11.5% | - | - |
| 디엘알파토코페롤 1.5%) | - | - |
| 결정포도당분말(가루 | - | - |
| 과립) | - | - |
| 자일리톨 | - | - |
| 유당혼합분말(가루 | - | - |
| 과립)(유당 95% | - | - |
| 덱스트린 5%) | - | - |
| 프락토올리고당 | - | - |
| 식물성크림분말(가루 | - | - |
| 과립)(물엿 | - | - |
| 식물성경화유지 | - | - |
| 천연카제인 | - | - |
| 제이인산칼슘 | - | - |
| 유화제 | - | - |
| 제삼인산칼슘 | - | - |
| 폴리인산칼슘) | - | - |
| D-소르비톨 | - | - |
| 블루베리농축액분말(블루베리농축액 60% | - | - |
| 덱스트린 40%) | - | - |
| 구연산 | - | - |
| 포도향분말(가루 | - | - |
| 과립)(덱스트린 86.78% | - | - |
| 포도향 13.05% | - | - |
| 아라비아검 0.17%) | - | - |
| 비타민 C | - | - |
| 스테아린산마그네슘 | - | - |
| 블루베리향분말(가루 | - | - |
| 과립)(덱스트린 84.85% | - | - |
| 아라비아검 4.95% | - | - |
| 블루베리향키베이스1(프로필렌글리콜 48.40% | - | - |
| 낙산에틸 11.40% | - | - |
| 이소아밀 아세테이트 8.90% | - | - |
| 정제수 6.00% | - | - |
| 4--2-부 | - | - |
| 비타민 E 혼합분말(가루 | - | - |
| 과립)(DL-알파토코페릴아세테이트 50% | - | - |
| 변성전분24.5% | - | - |
| 말토덱스트린 24.5% | - | - |
| 이산화규소 1.0%) | - | - |
| 유산균 혼합분말(가루 | - | - |
| 과립)(S. thermophilus 4% | - | - |
| L. acidophilus 3% | - | - |
| B. Longum 3% | - | - |
| 식물성크림분말 45% | - | - |
| 말토덱스트린 45%) | - | - |
| 빌베리추출물분말(가루 | - | - |
| 과립) | - | - |
| 산화아연 | - | - |
| 락토페린농축물 | - | - |
| 비타민 B1염산염 | - | - |
| 비타민 B6 염산염 | - | - |
| 니코틴산아미드 | - | - |
| 판토텐산칼슘 | - | - |
시력, 면역, 피부 건강에 필수적인 지용성 비타민입니다.
TIP: 지방 함유 식사와 함께 복용하면 흡수가 좋아집니다
뼈와 치아의 주요 구성 성분으로, 근육 수축, 신경 전달, 혈액 응고 등에 필수적인 미네랄입니다.
TIP: 한 번에 500mg 이하로 나눠 복용하면 흡수율이 높아집니다
항산화 작용과 면역 기능 유지, 콜라겐 합성에 필수적인 수용성 비타민입니다.
TIP: 한 번에 고용량보다 500mg 이하로 나눠서 복용하면 흡수율이 높아집니다
강력한 항산화 작용으로 세포를 보호하는 지용성 비타민입니다.
TIP: 자연형(d-alpha-tocopherol)이 합성형(dl-alpha)보다 흡수율이 높습니다
1일 1회, 1회 1정을 씹어서 섭취한다.
1) 알레르기나 특이체질이신 경우 성분을 확인하신 후 섭취하시기 바랍니다. 2) 흡습의 우려가 있으니 개봉한 제품은 가급적 빨리 섭취하시기 바랍니다.
이 정보는 식약처 공공데이터를 기반으로 하며, 의사/약사의 전문적 판단을 대체하지 않습니다.