케이푸드 화이버그린
(주)두루원비타민20040020010381
식약처 건강기능식품 정보 기준·최신 데이터
기능성
①혈중콜레스테롤개선에도움을줄수있음②배변활동원활에도움을줄수있음
주성분
차전자피식이섬유
성분 정보
| 성분명 | 함량 | 단위 |
|---|---|---|
| 차전자피식이섬유 | - | - |
| 식물혼합발효분말 | - | - |
| 식물혼합발효분말 | - | - |
| 케일분말 | - | - |
| 시금치분말 | - | - |
| 양배추분말 | - | - |
| 포도과즙분말 | - | - |
| 덩굴월귤농축분말 | - | - |
| 해조칼슘 | - | - |
| 비타민C | - | - |
| 푸마르산제일철 | - | - |
| 산화아연 | - | - |
| 니코틴산아미드 | - | - |
| 건조효모 | - | - |
| 황산망간 | - | - |
| 비타민 A 혼합제제 | - | - |
| Aspergillus niger배양물 | - | - |
| 밀기울 | - | - |
| 조제종국 | - | - |
| 수산화마그네슘 | - | - |
| 락티톨 | - | - |
| 서양자두농축액 | - | - |
| 난소화성말토덱스트린 | - | - |
| Aspergillus oryzae발효분말 | - | - |
| 판토텐산칼슘 | - | - |
| 비타민B12혼합분말 | - | - |
| 비타민 B6 | - | - |
| 비타민B2 | - | - |
| 비타민B1염산염 | - | - |
| 엽산 | - | - |
| 요오드칼륨 | - | - |
| 비오틴 | - | - |
주요 성분 가이드
섭취방법
1일 2회,1회1포(5,500mg)을 충분한 음용수(200ml 이상)와 함께 섭취한다.
섭취 시 주의사항
반드시 충분한 물과 함께 섭취할 것(액상제외)
관련 건강기능식품
사용자 리뷰
리뷰를 불러오는 중...
이 정보는 식약처 공공데이터를 기반으로 하며, 의사/약사의 전문적 판단을 대체하지 않습니다.