갱년기 여성의 건강에 도움을 줄 수 있는 자애보퀸
(주)아오스비타민201400200129
식약처 건강기능식품 정보 기준·최신 데이터
기능성
[회화나무열매추출물]갱년기 여성의 건강에 도움을 줄 수 있음(기타기능Ⅱ)
주성분
회화나무열매추출물분말(가루
성분 정보
| 성분명 | 함량 | 단위 |
|---|---|---|
| 회화나무열매추출물분말(가루 | - | - |
| 과립) | - | - |
| 결정셀룰로오스분말(가루 | - | - |
| 과립) | - | - |
| L-아르기닌분말(가루 | - | - |
| 과립) | - | - |
| 비타민 무기질혼합분말(가루 | - | - |
| 과립)(비타민미네랄믹스(제2인산칼슘 86.7319% | - | - |
| 비타민C 6% | - | - |
| 푸마르산제일철 2% | - | - |
| 비타민E50 2.5% | - | - |
| 니코틴산아미드 0.9% | - | - |
| 산화아연 0.6% | - | - |
| 비타민A325 0.5% | - | - |
| 비타민B6염산염 0.171% | - | - |
| 테아닌분말(가루 | - | - |
| 과립) | - | - |
| 결정포도당분말(가루 | - | - |
| 과립) | - | - |
| 유당분말(가루 | - | - |
| 과립) | - | - |
| 석류농축액 | - | - |
| 콜라겐분말(가루 | - | - |
| 과립) | - | - |
| 식이섬유 | - | - |
| 마카분말(가루 | - | - |
| 과립) | - | - |
| 히드록시프로필메틸셀룰로오스분말(가루 | - | - |
| 과립) | - | - |
| 백수오추출물분말 | - | - |
| 스테아린산마그네슘분말(가루 | - | - |
| 과립) | - | - |
주요 성분 가이드
섭취방법
1일2회,1회2정씩 충분한 물과 함께드십시오.
섭취 시 주의사항
임산부 및 수유부는 섭취를 피하는 것이 좋습니다.
관련 건강기능식품
사용자 리뷰
리뷰를 불러오는 중...
이 정보는 식약처 공공데이터를 기반으로 하며, 의사/약사의 전문적 판단을 대체하지 않습니다.