어린이유산균
엠에스바이오텍(주)프로바이오틱스20040020020368
식약처 건강기능식품 정보 기준·최신 데이터
기능성
[프로바이오틱스 제품]①유산균 증식 및 유해균 억제에 도움을 줄 수 있음 ②배변활동 원활에 도움을 줄 수 있음
주성분
유산균 혼합분말(가루
성분 정보
| 성분명 | 함량 | 단위 |
|---|---|---|
| 유산균 혼합분말(가루 | - | - |
| 과립)(12종혼합유산균1[Lactobacillus rhamnosus(100 | - | - |
| 000 | - | - |
| 000 | - | - |
| 000cfu이상) | - | - |
| Lactobacillus acidophilus(100 | - | - |
| 000 | - | - |
| 000 | - | - |
| 000cfu이상) | - | - |
| Lactobacillus casei(100 | - | - |
| 000 | - | - |
| 000 | - | - |
| 000cfu이상) | - | - |
| Lactobacillus fermentum(100 | - | - |
| 000 | - | - |
| 000 | - | - |
| 00 | - | - |
| DL-사과산 | - | - |
| 스테아린산마그네슘 | - | - |
| 산화아연 | - | - |
| 비타믹스분말(가루 | - | - |
| 과립)(멀티비타민믹스(비타민C 65.1363% | - | - |
| 비타민E 13% | - | - |
| 나이아신 8.46% | - | - |
| 비타민A 4.75% | - | - |
| 판토텐산칼슘 3.58% | - | - |
| 비타민D3 1.3% | - | - |
| 비타민B6염산염 1.24% | - | - |
| 비타민B1염산염0.85% | - | - |
| 비타민B2 0.78% | - | - |
| 비타 | - | - |
| 식물성크림혼합분말(가루 | - | - |
| 과립)((크리마(물엿61.999% | - | - |
| 팜유34% | - | - |
| 카제인나트륨1.5% | - | - |
| 제2인산칼륨1.5% | - | - |
| 글리세린지방산에스테르0.2% | - | - |
| 레시틴0.3% | - | - |
| 식염0.3% | - | - |
| 이산화규소0.2% | - | - |
| 비타민B2 0.001%)) | - | - |
| 결정포도당 | - | - |
| 말토덱스트린 | - | - |
| 요구르트 혼합분말(가루 | - | - |
| 과립)(농후발효유50% | - | - |
| 분말설탕29.5% | - | - |
| 말토덱스트린10% | - | - |
| 정제가공유지10% | - | - |
| 글리세린지방산에스테르0.5%) | - | - |
| 갈락토올리고당분말(가루 | - | - |
| 과립) | - | - |
| 프락토올리고당분말(가루 | - | - |
| 과립) | - | - |
| 비타민 C | - | - |
| 요구르트향분말(가루 | - | - |
| 과립)(덱스트린89.3% | - | - |
| 오렌지오일#221 2.4% | - | - |
| 라임오일#111-SL 0.4% | - | - |
| 레몬오일 #75 0.7% | - | - |
| 레몬향 키베이스#662 0.1% | - | - |
| 사이다향 키베이스#178 1.2% | - | - |
| 요구르트향키베이스#1063 4.1% | - | - |
| 요구 | - | - |
| 초유분말(가루 | - | - |
| 과립) | - | - |
주요 성분 가이드
섭취방법
1일 1회, 1회 1포씩 섭취
섭취 시 주의사항
① 알레르기 체질이신 경우 성분을 확인한 후 섭취하시기 바랍니다. ② 제품을 개봉할 때 또는 섭취시 포장재에 의해 상처를 입을 수 있으니 주의 하십시오.
관련 건강기능식품
사용자 리뷰
리뷰를 불러오는 중...
이 정보는 식약처 공공데이터를 기반으로 하며, 의사/약사의 전문적 판단을 대체하지 않습니다.