더휴멀티비타민엔미네랄
엠에스바이오텍(주)비타민20040020020400
식약처 건강기능식품 정보 기준·최신 데이터
기능성
[비타민A]①어두운 곳에서 시각 적응을 위해 필요②피부와 점막을 형성하고 기능을 유지하는데 필요③상피세포의 성장과 발달에 필요 [비타민B6]①단백질 및 아미노산 이용에 필요②혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 [비타민C]①결합조직 형성과 기능유지에 필요②철의 흡수에 필요③유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [비타민D]①칼슘과 인이 흡수되고 이용되는데 필요②뼈의 형성과 유지에 필요③골다공증발생 위험 감소에 도움을 줌 [아연]①정상적인 면역기능에 필요②정상적인 세포분열에 필요 [철]①체내 산소운반과 혈액생성에 필요②에너지 생성에 필요
주성분
비타민 혼합제제(멀티비타민믹스(비타민C 65.1363%
성분 정보
| 성분명 | 함량 | 단위 |
|---|---|---|
| 비타민 혼합제제(멀티비타민믹스(비타민C 65.1363% | - | - |
| 혼합제제비타민E 13% | - | - |
| 나이아신 8.46% | - | - |
| 분말비타민A 4.75% | - | - |
| 판토텐산칼슘 3.58% | - | - |
| 혼합제제비타민D3 1.3% | - | - |
| 비타민B6염산염 1.24% | - | - |
| 비타민B1염산염0.85% | - | - |
| 비타 | - | - |
| 기타가공식품72.806% | - | - |
| 수산화마그네슘20.022% | - | - |
| 젖산철2.874% | - | - |
| 크롬함유효모1.82% | - | - |
| 셀렌함유효모1.82% | - | - |
| 산화아연0.553% | - | - |
| 황산망간0.096% | - | - |
| 요오드칼륨0.009%]) | - | - |
| 분말비타민 A분말(가루 | - | - |
| 과립) | - | - |
| 비타민 B6 염산염 | - | - |
| 비타민 C분말(가루 | - | - |
| 과립) | - | - |
| 비타민 D3 혼합제제분말(가루 | - | - |
| 과립) | - | - |
| 산화아연분말(가루 | - | - |
| 과립) | - | - |
| 젖산철분말(가루 | - | - |
| 과립) | - | - |
| 스테아린산마그네슘분말(가루 | - | - |
| 과립) | - | - |
| 이소말트분말(가루 | - | - |
| 과립) | - | - |
| 건조효모분말(가루 | - | - |
| 과립) | - | - |
| 결정셀룰로오스분말(가루 | - | - |
| 과립) | - | - |
| 난각분말 | - | - |
| 타우린분말(가루 | - | - |
| 과립) | - | - |
| 이산화규소분말(가루 | - | - |
| 과립) | - | - |
주요 성분 가이드
섭취방법
1일 1회, 1회 2정씩 음용수와 함꼐 섭취
섭취 시 주의사항
① 알레르기 체질이신 경우 성분을 확인한 후 섭취하시기 바랍니다. ② 제품을 개봉할 때 또는 섭취시 포장재에 의해 상처를 입을 수 있으니 주의 하십시오.
관련 건강기능식품
사용자 리뷰
리뷰를 불러오는 중...
이 정보는 식약처 공공데이터를 기반으로 하며, 의사/약사의 전문적 판단을 대체하지 않습니다.